Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| # | Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Troutman | 1 | 36.0 | 62.2 | 59.4 | 31.7 | 7.5 | 0.0 | 14.6 | 0.3 | -8.3 |
| 4 | Sheldon Williams | 1 | 36.0 | 54.5 | 50.0 | 30.2 | 0.0 | 15.8 | 37.4 | 0.0 | 4.5 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 1 | 36.0 | 62.5 | 62.5 | 26.5 | 6.6 | 0.0 | 10.1 | 0.5 | -13.1 |
| 6 | Patrik En | 1 | 36.0 | 150.0 | 150.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 36.0 | 90.2 | 100.0 | 17.1 | 10.3 | 0.0 | 20.0 | 0.5 | -6.5 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 1 | 36.0 | 83.3 | 83.3 | 12.4 | 25.6 | 0.0 | 11.3 | 1.5 | 7.3 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 1 | 36.0 | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 4.9 | 12.3 | 10.9 | 1.0 | -14.2 |
| 2 | Christian Terrell | 1 | 36.0 | 5.6 | 0.0 | 19.1 | 41.3 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | -2.6 |
| 21 | Joel Toikka | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 |
| 3 | Teemu Kristeri | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 21.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Kauhajoki | Koti | H | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 10 | 2 | 14 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.