Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 36.0 | 5.9/14.2 | 41.7 | 3.6/4.7 | 75.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 2.4 | -8.3 | 24.9 |
| 4 | Sheldon Williams | 1 | 0 | 36.0 | 9.1/15.2 | 60.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 4.5/6.1 | 75.0 | 4.5 | 12.1 | 16.7 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 22.7 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 1 | 1 | 36.0 | 4.4/10.9 | 40.0 | 4.4/6.6 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | -13.1 | 21.9 |
| 6 | Patrik En | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.8/5.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 23.2 | 17.4 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 4.3/4.3 | 100.0 | 2.2/4.3 | 50.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 15.1 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 1 | 0 | 36.0 | 1.8/1.8 | 100.0 | 1.8/3.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 7.3 | 9.2 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/3.5 | 33.3 | 0.0/1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | -14.2 | 2.4 |
| 2 | Christian Terrell | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/6.5 | 0.0 | 0.0/3.9 | 0.0 | 1.3/2.6 | 50.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 10.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 1.3 |
| 21 | Joel Toikka | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 0.0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.