Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 100.9 | 107.6 | -6.7 | 81.8 | 55.1 | 17.9 | 23.4 | 0.1 | 734 |
| Vastustajat | 107.6 | 100.9 | 6.7 | 81.8 | 54.2 | 15.1 | 31.9 | 0.1 | 894 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 2 | 57.8 | 56.3 | 54.7 | 30.5 | 0.0 | — | 10.8 | 28.1 | 0.0 | 9 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 2 | 68.7 | 58.3 | 58.3 | 22.7 | 17.5 | — | 1.8 | 11.8 | 1.8 | -17 |
| 1 | Masai Troutman | 1 | 30.4 | 62.2 | 59.4 | 31.7 | 7.5 | — | 0.0 | 14.6 | 0.3 | -7 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 2 | 47.0 | 73.1 | 73.1 | 19.1 | 10.0 | — | 5.3 | 7.4 | 0.4 | -11 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 2 | 62.3 | 54.0 | 53.8 | 12.1 | 9.1 | — | 6.0 | 13.0 | 1.3 | -15 |
| 3 | Teemu Kristeri | 2 | 30.7 | 61.1 | 61.1 | 14.6 | 10.4 | — | 16.3 | 3.8 | 2.0 | 1 |
| 2 | Christian Terrell | 2 | 59.3 | 24.0 | 17.6 | 19.5 | 34.3 | — | 0.0 | 11.7 | 2.1 | -11 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 16.7 | 90.2 | 100.0 | 17.1 | 10.3 | — | 0.0 | 20.0 | 0.5 | -3 |
| 6 | Patrik En | 2 | 14.9 | 83.3 | 83.3 | 15.1 | 10.3 | — | 0.0 | 7.8 | 0.5 | 5 |
| 21 | Joel Toikka | 2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 20.6 | — | 0.0 | 9.4 | 2.0 | -6 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.