Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kouvot | 19.5/39.5 | 49.4 | 12.0/28.5 | 42.1 | 7.5/12.0 | 62.5 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 2.5 | 82.5 |
| Vastustajat | 23.0/43.0 | 53.5 | 10.5/28.5 | 36.8 | 10.5/16.5 | 63.6 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.5 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 88.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 2 | 1 | 28.9 | 8.0/13.5 | 59.3 | 0.5/2.5 | 20.0 | 3.5/6.0 | 58.3 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 21.0 |
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 30.4 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -7.0 | 21.0 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 2 | 2 | 34.4 | 3.5/8.0 | 43.8 | 3.5/7.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | -8.5 | 18.0 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 2 | 0 | 23.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | -5.5 | 9.5 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 2 | 2 | 31.1 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | -7.5 | 7.5 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 7.0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 2 | 2 | 15.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
| 2 | Christian Terrell | 2 | 2 | 29.6 | 1.5/4.5 | 33.3 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | -5.5 | 4.5 |
| 6 | Patrik En | 2 | 0 | 7.4 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 21 | Joel Toikka | 2 | 0 | 6.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.