Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Joukkue | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 34.0 | 52.9 | 9.0 | 24.0 | 37.5 | 24.0 | 29.0 | 82.8 | 46.6 | 87.0 | 11.0 | 28.0 | 39.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | 64.0 |
| 2 | Kataja | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 43.0 | 55.8 | 16.0 | 38.0 | 42.1 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 49.4 | 102.0 | 15.0 | 23.0 | 38.0 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 83.0 |
| 3 | Pyrintö | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 42.0 | 64.3 | 10.0 | 26.0 | 38.5 | 11.0 | 16.0 | 68.8 | 54.4 | 95.0 | 6.0 | 27.0 | 33.0 | 28.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 89.0 |
| 4 | Kauhajoki | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 47.0 | 46.8 | 9.0 | 27.0 | 33.3 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 41.9 | 77.0 | 10.0 | 26.0 | 36.0 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 74.0 |
| 5 | Honka | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 34.0 | 55.9 | 18.0 | 36.0 | 50.0 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 52.9 | 107.0 | 6.0 | 17.0 | 23.0 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 104.0 |
| 6 | Vilpas | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 49.0 | 69.4 | 7.0 | 21.0 | 33.3 | 15.0 | 18.0 | 83.3 | 58.6 | 104.0 | 10.0 | 21.0 | 31.0 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 107.0 |
| 7 | Kouvot | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 42.0 | 40.5 | 11.0 | 22.0 | 50.0 | 7.0 | 10.0 | 70.0 | 43.8 | 74.0 | 6.0 | 26.0 | 32.0 | 15.0 | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 77.0 |
| 8 | Korihait | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 44.0 | 59.1 | 8.0 | 28.0 | 28.6 | 13.0 | 16.0 | 81.2 | 47.2 | 89.0 | 10.0 | 22.0 | 32.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 95.0 |
| 9 | Seagulls | 1 | 0 | 1 | 21.0 | 36.0 | 58.3 | 9.0 | 27.0 | 33.3 | 14.0 | 21.0 | 66.7 | 47.6 | 83.0 | 6.0 | 22.0 | 28.0 | 24.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 102.0 |
| 10 | Bisons | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 48.0 | 47.9 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 75.0 | 36.8 | 64.0 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 87.0 |
Per ottelu · Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- V
- Voitot
- H
- Tappiot
- 2PO
- Onnistuneet kahden pisteen heitot
- 2PH
- Kahden pisteen heittoyritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3PO
- Onnistuneet kolmen pisteen heitot
- 3PH
- Kolmen pisteen heittoyritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1PO
- Onnistuneet vapaaheitot
- 1PH
- Vapaaheittoyritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- FG%
- Pelitilanneheitot
- P
- Pisteet
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- LEV
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- M
- Menetykset
- PP
- Vastustajan pisteet