Pelaajatilastot / Ottelu
KTP – Bisons 87–64
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| KTP | 54,3 | 14,5 | 34,3 | 0,414 |
| Bisons | 38,2 | 11,8 | 28,6 | 0,176 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | Tuomas Hirvonen G | 23:13 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 35 | Jesper Granlund F | 30:45 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 1 | Joel Mäntynen F | 29:37 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 |
| 0 | Mason Gillis F | 34:52 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| 21 | Daniel Dolenc C | 27:04 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 |
| 3 | AJ White | 14:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 1:49 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Ian Uwamungu | 3:35 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Joona Tuomala | 17:57 | 0/0 | — | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 10 | Zion Styles | 16:23 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| Yhteensä | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 26:50 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 7 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 34:02 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 | 5 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 27:07 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -14 | 2 |
| 22 | Roydell Brown F | 33:47 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -22 | 14 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 34:28 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -18 | 10 |
| 3 | Deshon Taylor | 28:14 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | -14 | 23 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 0:23 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Niko Mykrä | 4:34 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 10 | Onni Mäkynen | 4:29 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Ville Karhu | 6:06 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Eemeli Hollo | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 02.10. 01:52:04