Pelaajatilastot / Ottelu
KTP – Bisons 87–64
29.09.2026 · 18:30 · Loppu · Päivitetty 30.09. 13:52:05
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| KTP | 54,3 | 14,5 | 34,3 | 0,414 |
| Bisons | 38,2 | 11,8 | 28,6 | 0,176 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
KTP
| Pelaaja | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Dolenc * | 27:04 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Jesper Granlund * | 30:45 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Joel Mäntynen * | 29:37 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Mason Gillis * | 34:52 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 22 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Tuomas Hirvonen * | 23:13 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| AJ White | 14:45 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Alfred Pitkänen | 1:49 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Uwamungu | 3:35 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Joona Tuomala | 17:57 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Zion Styles | 16:23 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Yhteensä | 200:00 | 24 | 29 | 82.8 | 18 | 34 | 52.9 | 9 | 24 | 37.5 | 87 | 12 | 30 | 42 | 14 | 5 | 1 | 12 | 19 | 23 |
Bisons
| Pelaaja | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aapeli Alanen * | 27:07 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -14 |
| Aj Harris II * | 26:50 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 |
| Fiifi Aidoo * | 34:02 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| Javion Ogunyemi * | 34:28 | 0 | 0 | — | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | — | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| Roydell Brown * | 33:47 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -22 |
| Deshon Taylor | 28:14 | 9 | 9 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 0.0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | -14 |
| Lucas Kalliomäki | 0:23 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Mykrä | 4:34 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Onni Mäkynen | 4:29 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ville Karhu | 6:06 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eemeli Hollo | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Pepe Rämö | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 12 | 16 | 75.0 | 23 | 48 | 47.9 | 2 | 20 | 10.0 | 64 | 12 | 23 | 35 | 6 | 6 | 3 | 10 | 23 | -23 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.