Pelaajatilastot / Ottelu
KTP – Bisons 87–64
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| KTP | 54,3 | 14,5 | 34,3 | 0,414 |
| Bisons | 38,2 | 11,8 | 28,6 | 0,176 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tuomas Hirvonen G | 23:13 | 57.1 | 50.0 | 22.7 | 23.7 | 27.6 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 15 | 9 |
| 35 | Jesper Granlund F | 30:45 | 48.8 | 41.7 | 14.5 | 10.7 | 10.9 | 0.0 | 9.3 | 2.0 | 18 | 8 |
| 1 | Joel Mäntynen F | 29:37 | 85.0 | 80.0 | 11.2 | 11.8 | 14.5 | 7.7 | 19.3 | 2.0 | 24 | 10 |
| 0 | Mason Gillis F | 34:52 | 55.1 | 46.9 | 31.8 | 0.0 | 13.1 | 16.4 | 19.1 | 0.0 | 12 | 22 |
| 21 | Daniel Dolenc C | 27:04 | 51.1 | 44.4 | 21.0 | 7.0 | 8.5 | 4.2 | 14.1 | 1.0 | 23 | 11 |
| 3 | AJ White | 14:45 | 69.4 | 50.0 | 26.9 | 12.6 | 12.2 | 0.0 | 12.9 | 1.0 | 7 | 10 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 1:49 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 0.0 | — | 0 | 2 |
| 23 | Ian Uwamungu | 3:35 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 31 | Joona Tuomala | 17:57 | 100.0 | 100.0 | 10.8 | 39.5 | 25.0 | 6.4 | 15.9 | 4.0 | 9 | 6 |
| 10 | Zion Styles | 16:23 | 76.5 | 70.0 | 20.3 | 12.4 | 14.5 | 7.0 | 5.8 | 1.0 | 9 | 9 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aj Harris II G | 26:50 | 35.0 | 35.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | — | -20 | 7 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 34:02 | 31.7 | 21.4 | 10.9 | 4.9 | 0.0 | 2.8 | 6.7 | — | -25 | 5 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 27:07 | 12.5 | 12.5 | 19.1 | 0.0 | 27.3 | 3.5 | 16.9 | 0.0 | -14 | 2 |
| 22 | Roydell Brown F | 33:47 | 45.7 | 50.0 | 24.1 | 7.1 | 11.5 | 14.1 | 30.4 | 0.5 | -22 | 14 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 34:28 | 45.5 | 45.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.6 | — | -18 | 10 |
| 3 | Deshon Taylor | 28:14 | 64.0 | 50.0 | 34.9 | 37.6 | 14.3 | 0.0 | 16.2 | 1.3 | -14 | 23 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 0:23 | 0.0 | 0.0 | 122.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Niko Mykrä | 4:34 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 0 |
| 10 | Onni Mäkynen | 4:29 | 52.1 | 50.0 | 40.7 | 0.0 | 25.8 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 |
| 21 | Ville Karhu | 6:06 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | — | 3 | 0 |
| 24 | Eemeli Hollo | Ei pelannut | ||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 22:12:05