Pelaajatilastot / Ottelu
Kataja – Seagulls 102–83
29.09.2026 · 18:30 · Loppu · Päivitetty 30.09. 10:22:04
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kataja | 59,3 | 7,7 | 41,5 | 0,074 |
| Seagulls | 54,8 | 12,2 | 20,0 | 0,222 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kataja
| Pelaaja | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Timonen * | 18:51 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Josiah Harris * | 28:31 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| Richie Springs * | 27:57 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Stevie Strong * | 31:55 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Topias Palmi * | 25:13 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Aatu Aropelto | 1:12 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Lake | 14:57 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Teemu Knihtinen | 18:30 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Teemu Suokas | 23:58 | 0 | 0 | — | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Thomas Rönnholm | 7:44 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Valtteri Pokela | 1:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 200:00 | 6 | 6 | 100.0 | 24 | 43 | 55.8 | 16 | 38 | 42.1 | 102 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 |
Seagulls
| Pelaaja | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keonte Kennedy * | 32:28 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Lassi Nikkarinen * | 33:19 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| Rene Rougeau * | 28:21 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Tyrese Williams * | 32:22 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Victor Iwuakor * | 25:41 | 0 | 0 | — | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -25 |
| Lenni Hervola | 11:25 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Remu Raitanen | 24:46 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Samatar Abokar | 2:54 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Timi Puittinen | 7:32 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Vili Vesterinen | 1:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Yhteensä | 200:00 | 14 | 21 | 66.7 | 21 | 36 | 58.3 | 9 | 27 | 33.3 | 83 | 6 | 24 | 30 | 24 | 4 | 3 | 10 | 14 | -19 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.