Pelaajatilastot / Ottelu
Kataja – Seagulls 102–83
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kataja | 59,3 | 7,7 | 41,5 | 0,074 |
| Seagulls | 54,8 | 12,2 | 20,0 | 0,222 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kataja
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joonas Timonen * | 18:51 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Josiah Harris * | 28:31 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 3 | Richie Springs * | 27:57 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | — | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Stevie Strong * | 31:55 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 31 | Topias Palmi * | 25:13 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 13 | Aatu Aropelto | 1:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jalen Lake | 14:57 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 18:30 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Teemu Suokas | 23:58 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 7:44 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 200:00 | 24 | 43 | 55.8 | 16 | 38 | 42.1 | 6 | 6 | 100.0 | 102 | 17 | 24 | 41 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 19 |
Seagulls
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy * | 32:28 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 13 | Lassi Nikkarinen * | 33:19 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| 4 | Rene Rougeau * | 28:21 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 5 | Tyrese Williams * | 32:22 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 15 | Victor Iwuakor * | 25:41 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -25 |
| 25 | Lenni Hervola | 11:25 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 11 | Remu Raitanen | 24:46 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 1 | Samatar Abokar | 2:54 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 30 | Timi Puittinen | 7:32 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Yhteensä | 200:00 | 21 | 36 | 58.3 | 9 | 27 | 33.3 | 14 | 21 | 66.7 | 83 | 6 | 24 | 30 | 24 | 4 | 3 | 10 | 14 | -19 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 01:12:04