Pelaajatilastot / Ottelu
Kataja – Seagulls 102–83
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kataja | 59,3 | 7,7 | 41,5 | 0,074 |
| Seagulls | 54,8 | 12,2 | 20,0 | 0,222 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kataja
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen * | 18:51 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Josiah Harris * | 28:31 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 27 |
| 3 | Richie Springs * | 27:57 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | — | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | Stevie Strong * | 31:55 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 26 |
| 31 | Topias Palmi * | 25:13 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 13 | Aatu Aropelto | 1:12 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Jalen Lake | 14:57 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 18:30 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Teemu Suokas | 23:58 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 7:44 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 16/38 | 42.1 | 6/6 | 100.0 | 17 | 24 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 18 | 19 | 102 | |
Seagulls
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Keonte Kennedy * | 32:28 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 14 |
| 13 | Lassi Nikkarinen * | 33:19 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 3 |
| 4 | Rene Rougeau * | 28:21 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | 9 |
| 5 | Tyrese Williams * | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 26 |
| 15 | Victor Iwuakor * | 25:41 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -25 | 17 |
| 25 | Lenni Hervola | 11:25 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 |
| 11 | Remu Raitanen | 24:46 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 9 |
| 1 | Samatar Abokar | 2:54 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 30 | Timi Puittinen | 7:32 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Yhteensä | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 9/27 | 33.3 | 14/21 | 66.7 | 6 | 24 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 14 | -19 | 83 | |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 01:52:04