Pelaajatilastot / Ottelu
Kataja – Seagulls 102–83
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kataja | 59,3 | 7,7 | 41,5 | 0,074 |
| Seagulls | 54,8 | 12,2 | 20,0 | 0,222 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joonas Timonen G | 18:51 | 57.1 | 57.1 | 16.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | — | 5 | 8 |
| 2 | Stevie Strong G | 31:55 | 72.7 | 70.6 | 27.5 | 31.9 | 10.1 | 3.1 | 8.4 | 3.5 | 16 | 26 |
| 3 | Richie Springs F | 27:57 | 77.8 | 77.8 | 20.5 | 0.0 | 30.8 | 7.0 | 23.9 | 0.0 | 1 | 14 |
| 31 | Topias Palmi F | 25:13 | 40.5 | 33.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.9 | — | 13 | 8 |
| 7 | Josiah Harris C | 28:31 | 64.7 | 62.5 | 33.9 | 0.0 | 4.6 | 17.1 | 37.4 | 0.0 | 24 | 27 |
| 13 | Aatu Aropelto | 1:12 | 100.0 | 100.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 2 |
| 4 | Jalen Lake | 14:57 | 22.2 | 22.2 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 4 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 18:30 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.4 | 0.0 | 21.1 | 21.6 | — | 5 | 0 |
| 10 | Teemu Suokas | 23:58 | 81.2 | 81.2 | 14.7 | 27.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | — | 9 | 13 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 7:44 | — | — | 0.0 | 38.8 | — | 0.0 | 17.2 | — | 17 | 0 |
| 17 | Valtteri Pokela | 1:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy G | 32:28 | 69.4 | 71.4 | 16.6 | 14.7 | 9.0 | 8.2 | 21.0 | 3.0 | -12 | 14 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 33:19 | 30.7 | 25.0 | 7.1 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | — | -17 | 3 |
| 5 | Tyrese Williams G | 32:22 | 64.4 | 61.1 | 34.9 | 6.5 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -3 | 26 |
| 4 | Rene Rougeau F | 28:21 | 36.5 | 31.8 | 24.6 | 27.4 | 14.0 | 9.4 | 10.3 | 2.5 | -4 | 9 |
| 15 | Victor Iwuakor C | 25:41 | 77.3 | 77.3 | 24.6 | 17.8 | 15.4 | 0.0 | 11.4 | 1.0 | -25 | 17 |
| 25 | Lenni Hervola | 11:25 | 62.5 | 62.5 | 17.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | — | -9 | 5 |
| 11 | Remu Raitanen | 24:46 | 46.1 | 37.5 | 21.1 | 12.8 | 9.3 | 10.8 | 23.6 | 2.0 | -7 | 9 |
| 1 | Samatar Abokar | 2:54 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -9 | 0 |
| 30 | Timi Puittinen | 7:32 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 0 |
| 7 | Vili Vesterinen | 1:12 | — | — | 0.0 | 111.1 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 17:32:03