Pelaajatilastot / Ottelu
Vilpas – Honka 104–107
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Vilpas | 63,6 | 14,3 | 35,7 | 0,214 |
| Honka | 65,7 | 12,0 | 24,3 | 0,214 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Vilpas
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Jeffries * | 27:57 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Eero Innamaa * | 31:15 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Karl Chavis * | 30:39 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -17 |
| Leland Walker * | 30:54 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Mikael Aalto * | 27:18 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | — | 8 | 8 | 100.0 | 28 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Aamos Laavainen | 11:21 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Riku Laine | 17:59 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
| Sebastian Lindberg | 13:50 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Simeon Stefanovic | 8:47 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Benjamin Granström | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Patrik Taipale | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 34 | 49 | 69.4 | 7 | 21 | 33.3 | 15 | 18 | 83.3 | 104 | 10 | 28 | 38 | 20 | 7 | 2 | 13 | 21 | -3 |
Honka
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Ferguson * | 32:41 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Alvar Peltoniemi * | 27:29 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Lucas Taylor * | 26:11 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Terrance Williams * | 25:12 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Trevon Faulkner * | 31:43 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| Alvan Laavainen | 16:31 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Elias Eerikinharju | 13:24 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Iiro Tuomi | 17:59 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Tomas Pihlajamäki | 8:50 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Jaakko Juusela | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Veeti Ulander | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 19 | 34 | 55.9 | 18 | 36 | 50.0 | 15 | 25 | 60.0 | 107 | 9 | 18 | 27 | 21 | 9 | 1 | 11 | 21 | 3 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 30.09. 20:32:07