Pelaajatilastot / Ottelu
Korihait – Pyrintö 89–95
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Korihait | 52,8 | 12,2 | 27,0 | 0,181 |
| Pyrintö | 61,8 | 10,7 | 23,5 | 0,162 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Korihait
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garry Clark * | 27:17 | 9 | 16 | 56.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Joni Herrala * | 8:13 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Rasmus Lindberg * | 16:11 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 14 | Thomas Murr * | 25:11 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 2 | Trey Niemi * | 20:46 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 22:53 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 3 | Devin Tillis | 28:39 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 |
| 40 | Jalen Jackson | 23:46 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 51 | Kion Williams | 14:36 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 12:28 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Yhteensä | 200:00 | 26 | 44 | 59.1 | 8 | 28 | 28.6 | 13 | 16 | 81.2 | 89 | 10 | 26 | 36 | 15 | 6 | 3 | 11 | 18 | -6 |
Pyrintö
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Erik Muhonen * | 28:56 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Jamal West Jr * | 32:08 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | — | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Jordan Mason * | 34:08 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 25 | Kalle Mattila * | 14:29 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Valtteri Mervola * | 18:19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 7:52 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Joona Hakamaa | 27:33 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 12 | Otto Räisänen | 10:44 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | Shawn Hopkins | 25:51 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Ville-Pekka Eskelinen | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 27 | 42 | 64.3 | 10 | 26 | 38.5 | 11 | 16 | 68.8 | 95 | 8 | 27 | 35 | 28 | 3 | 3 | 9 | 19 | 6 | |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 30.09. 22:52:06