Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kauhajoki 51–37
LIVE Q3 8:03
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 56,3 | 8,4 | 20,0 | 0,150 |
| Kauhajoki | 41,3 | 14,1 | 23,1 | 0,100 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kouvot
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarni Korkiatupa * | 15:27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aaron Johnson-Cash * | 17:35 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Christian Terrell * | 17:20 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Eino Pällijeff * | 10:14 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teemu Kristeri * | 8:40 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Joel Toikka | 1:58 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Masai Troutman | 14:00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Patrik En | 4:22 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sheldon Williams | 11:15 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Tuukka Härsilä | 8:54 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Yhteensä | 109:45 | 12 | 24 | 50.0 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 8 | 75.0 | 51 | 4 | 20 | 24 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 |
Kauhajoki
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatu Kivimäki * | 16:14 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Chandler Cuthrell * | 13:50 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| Erik Sajantila * | 16:01 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| Jerrell Bellamy * | 15:49 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyeree Bryan * | 17:01 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Antti Ahonen | 9:58 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Hugo Boman | 5:01 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Koivunen | 4:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tehree Horn | 11:39 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Elias Ylipeltola | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 109:45 | 12 | 25 | 48.0 | 3 | 15 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 37 | 6 | 16 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | -14 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 30.09. 19:39:02