Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kauhajoki 25–10
LIVE Q1 1:38
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 76,9 | 0,0 | 25,0 | 0,385 |
| Kauhajoki | 31,3 | 5,9 | 27,3 | 0,000 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kouvot
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarni Korkiatupa * | 5:29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Aaron Johnson-Cash * | 6:24 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Christian Terrell * | 6:24 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Eino Pällijeff * | 3:42 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Teemu Kristeri * | 4:06 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Joel Toikka | 1:58 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Masai Troutman | 5:35 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Patrik En | 1:58 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sheldon Williams | 3:21 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tuukka Härsilä | 2:53 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Yhteensä | 41:50 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 25 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Kauhajoki
| Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatu Kivimäki * | 5:40 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Chandler Cuthrell * | 5:29 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Erik Sajantila * | 5:29 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Jerrell Bellamy * | 5:40 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Tyeree Bryan * | 6:24 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Antti Ahonen | 4:40 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Hugo Boman | 2:53 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Tehree Horn | 5:35 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Elias Ylipeltola | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Kalle Koivunen | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 41:50 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | — | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 30 sekunnin välein.
Päivitetty 30.09. 18:48:02