Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kauhajoki 74–77
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 52,3 | 17,0 | 17,1 | 0,109 |
| Kauhajoki | 48,0 | 13,3 | 31,8 | 0,081 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
Kouvot
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aarni Korkiatupa * | 30:29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash * | 32:55 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 2 | Christian Terrell * | 27:41 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 82 | Eino Pällijeff * | 16:40 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Teemu Kristeri * | 10:18 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Joel Toikka | 1:58 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | Masai Troutman | 30:25 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 |
| 6 | Patrik En | 6:12 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Sheldon Williams | 23:45 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 19:37 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Yhteensä | 200:00 | 17 | 42 | 40.5 | 11 | 22 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 74 | 6 | 30 | 36 | 15 | 10 | 2 | 14 | 13 | -3 |
Kauhajoki
| # | Pelaaja | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Kivimäki * | 26:18 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 7 | Chandler Cuthrell * | 30:00 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Erik Sajantila * | 31:50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 10 | Jerrell Bellamy * | 29:28 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 1 | Tyeree Bryan * | 31:53 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 19 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Antti Ahonen | 9:58 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 3 | Hugo Boman | 14:29 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Kalle Koivunen | 4:12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Tehree Horn | 21:52 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 4 | Elias Ylipeltola | Ei pelannut | |||||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 22 | 47 | 46.8 | 9 | 27 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 77 | 14 | 29 | 43 | 15 | 5 | 2 | 12 | 15 | 3 | |
* Aloitusviisikko. H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 01:12:05