Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kauhajoki 74–77
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 52,3 | 17,0 | 17,1 | 0,109 |
| Kauhajoki | 48,0 | 13,3 | 31,8 | 0,081 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aaron Johnson-Cash G | 32:55 | 62.5 | 62.5 | 26.5 | 6.6 | 11.1 | 0.0 | 8.3 | 0.5 | -12 | 20 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 30:29 | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 4.9 | 20.0 | 11.2 | 8.9 | 1.0 | -12 | 2 |
| 2 | Christian Terrell F | 27:41 | 5.6 | 0.0 | 19.1 | 41.3 | 18.4 | 0.0 | 6.6 | 4.0 | -2 | 1 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 16:40 | 90.2 | 100.0 | 17.1 | 10.3 | 34.0 | 0.0 | 16.4 | 0.5 | -3 | 7 |
| 3 | Teemu Kristeri F | 10:18 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | — | 6 | 0 |
| 21 | Joel Toikka | 1:58 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 4 | 0 |
| 1 | Masai Troutman | 30:25 | 62.2 | 59.4 | 31.7 | 7.5 | 15.1 | 0.0 | 12.0 | 0.3 | -7 | 21 |
| 6 | Patrik En | 6:12 | 150.0 | 150.0 | 15.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 |
| 4 | Sheldon Williams | 23:45 | 54.5 | 50.0 | 30.2 | 0.0 | 6.8 | 14.4 | 30.6 | 0.0 | 3 | 15 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 19:37 | 83.3 | 83.3 | 12.4 | 25.6 | 40.0 | 0.0 | 9.3 | 1.5 | 4 | 5 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Kivimäki G | 26:18 | 83.3 | 83.3 | 10.1 | 27.2 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 17 | 5 |
| 5 | Erik Sajantila G | 31:50 | 27.8 | 27.8 | 12.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | — | -3 | 5 |
| 1 | Tyeree Bryan G | 31:53 | 40.2 | 38.1 | 35.6 | 28.2 | 7.8 | 20.0 | 3.6 | 2.5 | 6 | 19 |
| 7 | Chandler Cuthrell F | 30:00 | 50.7 | 46.7 | 30.6 | 5.8 | 19.3 | 6.1 | 19.0 | 0.2 | 1 | 17 |
| 10 | Jerrell Bellamy C | 29:28 | 62.5 | 62.5 | 13.5 | 11.2 | 11.1 | 0.0 | 46.5 | 2.0 | 13 | 10 |
| 8 | Antti Ahonen | 9:58 | 50.0 | 50.0 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -19 | 2 |
| 3 | Hugo Boman | 14:29 | 133.3 | 133.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 8 |
| 25 | Kalle Koivunen | 4:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 2 | Tehree Horn | 21:52 | 42.3 | 42.3 | 28.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | -8 | 11 |
| 4 | Elias Ylipeltola | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 20:52:12