Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kauhajoki 74–77
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 52,3 | 17,0 | 17,1 | 0,109 |
| Kauhajoki | 48,0 | 13,3 | 31,8 | 0,081 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 00 | Aaron Johnson-Cash G | 32:55 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -12 | 20 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 30:29 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 | 2 |
| 2 | Christian Terrell F | 27:41 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 16:40 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 3 | Teemu Kristeri F | 10:18 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 21 | Joel Toikka | 1:58 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | Masai Troutman | 30:25 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -7 | 21 |
| 6 | Patrik En | 6:12 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Sheldon Williams | 23:45 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 19:37 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Yhteensä | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aatu Kivimäki G | 26:18 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5 |
| 5 | Erik Sajantila G | 31:50 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | — | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 |
| 1 | Tyeree Bryan G | 31:53 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 7 | Chandler Cuthrell F | 30:00 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 10 | Jerrell Bellamy C | 29:28 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 8 | Antti Ahonen | 9:58 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -19 | 2 |
| 3 | Hugo Boman | 14:29 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 25 | Kalle Koivunen | 4:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Tehree Horn | 21:52 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 11 |
| 4 | Elias Ylipeltola | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 01.10. 21:22:07