Pelaajatilastot / Ottelu
Seagulls – Lahti 76–70
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Seagulls | 45,8 | 17,9 | 44,2 | 0,139 |
| Lahti | 40,0 | 14,8 | 23,3 | 0,277 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 3 | Keonte Kennedy G | 32:39 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 37:52 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | — | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 5 | Tyrese Williams G | 31:00 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | — | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | Remu Raitanen F | 29:00 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
| 4 | Rene Rougeau F | 30:39 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 25 | Lenni Hervola | 9:49 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Timi Puittinen | 8:40 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Victor Iwuakor | 20:21 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | Samatar Abokar | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 7 | Vili Vesterinen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 8/36 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 19 | 33 | 52 | 17 | 17 | 11 | 4 | 18 | 6 | 76 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | D'Maurian Williams G | 26:35 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 8 | Riku Korhonen G | 30:28 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 26 |
| 7 | Eemi Luukkonen F | 33:16 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 9 |
| 10 | Vili Nyman F | 31:34 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 5 |
| 95 | Kalle Peltonen C | 15:42 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2 |
| 12 | Jackson Threadgill | 35:30 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 33 | Jalen Barr | 18:21 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Jonas Kaivos | 8:34 | 0/0 | — | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 0 | ELIAS FRILANDER | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 20/40 | 50.0 | 4/25 | 16.0 | 18/22 | 81.8 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 8 | 3 | 18 | -6 | 70 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 03.10. 01:52:05