Pelaajatilastot / Ottelu
Kipinä – Korihait 109–85
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Kipinä | 65,1 | 12,8 | 27,3 | 0,132 |
| Korihait | 51,4 | 14,1 | 20,0 | 0,169 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Derrin Boyd G | 28:47 | 69.0 | 66.7 | 24.9 | 16.0 | 17.9 | 0.0 | 13.9 | 1.3 | 15 | 19 |
| 55 | Jake Hilmer G | 23:38 | 37.1 | 33.3 | 18.9 | 13.4 | 9.6 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | 8 | 7 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 32:32 | 90.7 | 89.3 | 20.8 | 13.1 | 6.3 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 10 | 27 |
| 22 | Tristan Smith F | 29:17 | 61.8 | 62.5 | 23.0 | 24.5 | 12.7 | 4.1 | 37.6 | 3.0 | 11 | 17 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 24:10 | 55.1 | 50.0 | 21.0 | 9.5 | 8.4 | 15.0 | 37.2 | 2.0 | 27 | 12 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 2:07 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 16:22 | 57.1 | 57.1 | 23.5 | 34.3 | 22.2 | 7.4 | 6.1 | 2.5 | 16 | 8 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 5:10 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | — | 7 | 0 |
| 2 | Leevi Manninen | 0:53 | 150.0 | 150.0 | 48.3 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 3 |
| 0 | Roope Filtness | 19:34 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 0.0 | 50.0 | 6.2 | 15.3 | 0.0 | 6 | 2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 17:30 | 116.7 | 116.7 | 14.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | — | 23 | 14 |
| 3 | Eetu Viiru | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joni Herrala G | 5:03 | 104.2 | 100.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 4 | 3 |
| 14 | Thomas Murr G | 24:41 | 49.2 | 45.5 | 28.4 | 19.1 | 18.5 | 0.0 | 14.7 | 1.0 | -2 | 13 |
| 2 | Trey Niemi G | 22:35 | 55.0 | 55.0 | 24.9 | 7.7 | 23.1 | 4.4 | 32.2 | 0.3 | -6 | 11 |
| 3 | Devin Tillis F | 25:44 | 33.7 | 27.3 | 20.0 | 17.1 | 0.0 | 3.9 | 18.8 | — | -11 | 8 |
| 33 | Garry Clark C | 29:47 | 56.7 | 60.0 | 26.0 | 19.0 | 11.2 | 10.1 | 16.3 | 1.5 | -18 | 18 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 18:59 | 100.0 | 100.0 | 6.8 | 14.1 | 66.7 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | -22 | 2 |
| 9 | Eetu Lähdetniemi | 2:51 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | — | 1 | 2 |
| 40 | Jalen Jackson | 18:17 | 47.5 | 40.0 | 19.7 | 7.9 | 24.0 | 5.5 | 6.6 | 0.5 | -26 | 6 |
| 51 | Kion Williams | 15:34 | 71.7 | 75.0 | 13.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -22 | 7 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 15:33 | 58.1 | 58.3 | 19.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | — | -8 | 8 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 20:56 | 50.9 | 41.7 | 14.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | — | -10 | 7 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 03.10. 22:12:17