Pelaajatilastot / Ottelu
Kipinä – Korihait 109–85
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipinä | 128,9 | 84,5 | 65,1 | 12,8 | 27,3 | 0,132 |
| Korihait | 100,5 | 84,5 | 51,4 | 14,1 | 20,0 | 0,169 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | Derrin Boyd G | 28:47 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 55 | Jake Hilmer G | 23:38 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 32:32 | 11/11 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 |
| 22 | Tristan Smith F | 29:17 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 24:10 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 2:07 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 16:22 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 5:10 | 0/0 | — | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Leevi Manninen | 0:53 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Roope Filtness | 19:34 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 17:30 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 14 |
| 3 | Eetu Viiru | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 8 | Joni Herrala G | 5:03 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Thomas Murr G | 24:41 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 2 | Trey Niemi G | 22:35 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | — | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 |
| 3 | Devin Tillis F | 25:44 | 3/6 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 8 |
| 33 | Garry Clark C | 29:47 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 18:59 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -22 | 2 |
| 9 | Eetu Lähdetniemi | 2:51 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Jalen Jackson | 18:17 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -26 | 6 |
| 51 | Kion Williams | 15:34 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 | 7 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 15:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 8 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 20:56 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 7 |
| Yhteensä | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 9/31 | 29.0 | 12/19 | 63.2 | 8 | 24 | 32 | 16 | 13 | 6 | 0 | 12 | -24 | 85 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 04.10. 01:12:08