Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 71–86
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Bisons | 50,8 | 15,3 | 19,4 | 0,148 |
| Kataja | 52,1 | 8,1 | 34,9 | 0,153 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 25:45 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 30:05 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -22 | 6 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 32:14 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -17 | 6 |
| 22 | Roydell Brown F | 35:04 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 15 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 36:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 15 |
| 3 | Deshon Taylor | 29:09 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 24 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 8:29 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 23:02 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 |
| 3 | Richie Springs F | 30:19 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 31 | Topias Palmi F | 25:55 | 4/5 | 80.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | Josiah Harris C | 30:16 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 13 | Aatu Aropelto | 0:02 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Jalen Lake | 16:48 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 19:24 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Teemu Suokas | 22:37 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/35 | 25.7 | 11/16 | 68.8 | 15 | 29 | 44 | 17 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 86 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 03.10. 22:52:12