Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 65–80
LIVE Q4 2:48
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Bisons | 50,0 | 16,3 | 20,6 | 0,140 |
| Kataja | 52,3 | 8,7 | 35,0 | 0,167 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 25:45 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 27:17 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -22 | 6 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 29:26 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -17 | 6 |
| 22 | Roydell Brown F | 32:16 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -18 | 13 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 33:14 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 15 |
| 3 | Deshon Taylor | 26:21 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 20 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 8:29 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 186:00 | 15/34 | 44.1 | 9/23 | 39.1 | 8/10 | 80.0 | 7 | 26 | 33 | 11 | 12 | 3 | 1 | 14 | -15 | 65 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 22:19 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 28:28 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 |
| 3 | Richie Springs F | 28:14 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 31 | Topias Palmi F | 23:50 | 4/4 | 100.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Josiah Harris C | 27:28 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
| 4 | Jalen Lake | 16:05 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 18:41 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 10 | Teemu Suokas | 20:32 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 186:00 | 21/33 | 63.6 | 9/33 | 27.3 | 11/16 | 68.8 | 14 | 27 | 41 | 17 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 80 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 03.10. 19:14:03