Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 68–80
LIVE Q4 2:05
Four Factors
| Joukkue | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|
| Bisons | 51,7 | 16,1 | 20,6 | 0,138 |
| Kataja | 51,5 | 8,6 | 34,1 | 0,164 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 12 | Aj Harris II G | 25:45 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 28:00 | 0/0 | — | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | 6 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 30:09 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | 6 |
| 22 | Roydell Brown F | 32:59 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -15 | 13 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 33:57 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 15 |
| 3 | Deshon Taylor | 27:04 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 23 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 8:29 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 189:35 | 15/34 | 44.1 | 10/24 | 41.7 | 8/10 | 80.0 | 7 | 27 | 34 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | -12 | 68 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 5 | Joonas Timonen G | 23:02 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 29:11 | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| 3 | Richie Springs F | 28:14 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 31 | Topias Palmi F | 23:50 | 4/4 | 100.0 | 1/10 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Josiah Harris C | 28:11 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 4 | Jalen Lake | 16:48 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 19:24 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Teemu Suokas | 20:32 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Aatu Aropelto | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 189:35 | 21/33 | 63.6 | 9/34 | 26.5 | 11/16 | 68.8 | 14 | 27 | 41 | 17 | 7 | 4 | 5 | 18 | 12 | 80 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 03.10. 19:15:02