Pelaajatilastot / Ottelu
Bisons – Kataja 71–86
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisons | 99,8 | 71,2 | 50,8 | 15,3 | 19,4 | 0,148 |
| Kataja | 120,9 | 71,2 | 52,1 | 8,1 | 34,9 | 0,153 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aj Harris II G | 25:45 | 14.3 | 14.3 | 17.9 | 19.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -8 | 2 |
| 88 | Fiifi Aidoo G | 30:05 | 75.0 | 75.0 | 8.5 | 5.7 | 20.0 | 0.0 | 12.4 | 1.0 | -22 | 6 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 32:14 | 26.5 | 15.0 | 21.1 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | -17 | 6 |
| 22 | Roydell Brown F | 35:04 | 58.2 | 62.5 | 24.6 | 0.0 | 23.7 | 3.2 | 18.6 | 0.0 | -18 | 15 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 36:02 | 68.9 | 65.0 | 16.8 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 15.5 | 0.0 | -9 | 15 |
| 3 | Deshon Taylor | 29:09 | 65.9 | 62.5 | 35.4 | 54.8 | 9.9 | 0.0 | 9.6 | 3.0 | -6 | 24 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3:12 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 3 | 0 |
| 21 | Ville Karhu | 8:29 | 75.0 | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||
| 30 | Pepe Rämö | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joonas Timonen G | 23:02 | 25.0 | 25.0 | 12.1 | 11.1 | 33.3 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 2 |
| 2 | Stevie Strong G | 31:14 | 65.3 | 60.7 | 25.8 | 21.3 | 11.5 | 3.0 | 14.2 | 2.0 | 13 | 20 |
| 3 | Richie Springs F | 30:19 | 38.1 | 28.6 | 13.6 | 8.7 | 11.3 | 15.3 | 33.0 | 2.0 | 14 | 6 |
| 31 | Topias Palmi F | 25:55 | 38.9 | 36.7 | 29.5 | 0.0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 7 | 12 |
| 7 | Josiah Harris C | 30:16 | 65.4 | 68.2 | 22.3 | 5.6 | 0.0 | 9.2 | 36.7 | — | 11 | 19 |
| 13 | Aatu Aropelto | 0:02 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 0 |
| 4 | Jalen Lake | 16:48 | 39.4 | 37.5 | 27.3 | 8.4 | 10.1 | 5.5 | 6.6 | 1.0 | 8 | 7 |
| 21 | Teemu Knihtinen | 19:24 | 60.0 | 60.0 | 12.0 | 7.7 | 0.0 | 9.6 | 11.5 | — | 7 | 6 |
| 10 | Teemu Suokas | 22:37 | 87.5 | 87.5 | 16.4 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | — | 10 | 14 |
| 1 | Thomas Rönnholm | 0:23 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 04.10. 01:32:10