Pelaajatilastot / Ottelu
Honka – Kouvot 99–91
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 119,8 | 82,6 | 60,9 | 16,8 | 36,1 | 0,217 |
| Kouvot | 110,1 | 82,6 | 57,6 | 19,6 | 36,8 | 0,111 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 22 | Trevon Faulkner G | 28:54 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 0 | AJ Ferguson F | 28:31 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 20 |
| 2 | Alvar Peltoniemi F | 30:19 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 7 | Lucas Taylor F | 30:15 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 14 |
| 5 | Terrance Williams C | 26:57 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 6 | Alvan Laavainen | 12:32 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 15:30 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | Iiro Tuomi | 13:03 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 9:41 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | Veeti Ulander | 4:18 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Jaakko Juusela | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Yhteensä | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 16 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 00 | Aaron Johnson-Cash G | 35:48 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 16 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 31:49 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 |
| 2 | Christian Terrell F | 31:35 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 8 |
| 3 | Teemu Kristeri F | 20:24 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 11 |
| 4 | Sheldon Williams C | 34:02 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 21 | Joel Toikka | 10:20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 6 | Patrik En | 8:41 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 27:21 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -15 | 14 |
| Yhteensä | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 04.10. 01:32:09