Pelaajatilastot / Ottelu
Korihait – Seagulls 88–67
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korihait | 112,6 | 78,1 | 60,7 | 17,7 | 24,2 | 0,230 |
| Seagulls | 85,7 | 78,1 | 48,2 | 26,0 | 15,6 | 0,255 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bojan Sarcevic G | 23:14 | 25.4 | 14.3 | 16.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | — | 14 | 4 |
| 2 | Trey Niemi G | 26:59 | 59.8 | 62.5 | 21.9 | 25.5 | 39.9 | 0.0 | 9.3 | 1.0 | 9 | 9 |
| 3 | Devin Tillis F | 26:58 | 55.1 | 55.0 | 22.5 | 12.1 | 15.5 | 0.0 | 27.8 | 1.0 | 10 | 12 |
| 40 | Jalen Jackson F | 28:52 | 84.5 | 81.2 | 17.8 | 16.6 | 18.4 | 8.4 | 13.0 | 1.5 | 20 | 15 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi F | 12:04 | 125.0 | 125.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.4 | — | 9 | 5 |
| 9 | Eetu Lähdetniemi | 1:29 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -3 | 0 |
| 33 | Garry Clark | 26:20 | 82.3 | 81.8 | 26.4 | 8.3 | 13.6 | 9.2 | 38.0 | 0.5 | 18 | 21 |
| 8 | Joni Herrala | 6:34 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -11 | 0 |
| 51 | Kion Williams | 7:04 | 75.0 | 75.0 | 26.7 | 21.5 | 50.0 | 17.2 | 0.0 | 0.5 | -6 | 3 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 17:48 | 60.0 | 60.0 | 13.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 20 | 6 |
| 14 | Thomas Murr | 22:38 | 50.5 | 45.8 | 31.0 | 22.9 | 13.4 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | 25 | 13 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Kennedy G | 29:48 | 61.7 | 60.7 | 25.7 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 20 |
| 13 | Lassi Nikkarinen G | 30:49 | 79.8 | 50.0 | 11.9 | 18.8 | 51.5 | 4.1 | 23.6 | 0.8 | -10 | 6 |
| 5 | Tyrese Williams G | 30:59 | 54.7 | 50.0 | 22.7 | 23.0 | 20.2 | 4.0 | 3.9 | 1.0 | -25 | 13 |
| 11 | Remu Raitanen F | 22:41 | 50.0 | 50.0 | 12.5 | 9.5 | 33.3 | 0.0 | 32.1 | 0.5 | -13 | 4 |
| 4 | Rene Rougeau F | 30:44 | 41.8 | 33.3 | 24.3 | 7.2 | 31.7 | 0.0 | 23.7 | 0.2 | -19 | 9 |
| 25 | Lenni Hervola | 9:11 | 75.0 | 75.0 | 25.8 | 65.6 | 20.0 | 13.6 | 13.2 | 2.0 | -11 | 6 |
| 47 | Ricky Waxlax | 16:37 | 16.7 | 16.7 | 22.8 | 24.6 | 25.0 | 0.0 | 7.3 | 1.0 | -11 | 2 |
| 1 | Samatar Abokar | 2:36 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 30 | Timi Puittinen | 8:12 | 50.0 | 50.0 | 23.1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | 3 |
| 15 | Victor Iwuakor | 15:47 | 106.4 | 100.0 | 14.6 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 1 | 4 |
| 7 | Vili Vesterinen | 2:36 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 06.10. 22:12:58