Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kipinä 73–82
LIVE Q4 1:51
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 95,0 | 80,6 | 38,4 | 12,2 | 27,3 | 0,290 |
| Kipinä | 106,7 | 80,6 | 53,2 | 18,1 | 35,1 | 0,258 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 1 | Masai Troutman G | 30:07 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | 11 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 25:09 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Christian Terrell F | 29:34 | 5/13 | 38.5 | 0/4 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 25:34 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 9 |
| 4 | Sheldon Williams C | 31:37 | 8/15 | 53.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -6 | 20 |
| 21 | Joel Toikka | 2:13 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 6 | Patrik En | 2:15 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 16:43 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 27:33 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -15 | 5 |
| Joukkue | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 190:45 | 19/43 | 44.2 | 5/26 | 19.2 | 20/23 | 87.0 | 12 | 24 | 36 | 12 | 11 | 9 | 1 | 18 | -9 | 73 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | Derrin Boyd G | 31:04 | 2/10 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| 55 | Jake Hilmer G | 26:11 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 27:43 | 9/11 | 81.8 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 20 |
| 22 | Tristan Smith F | 23:13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 22:34 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 5/6 | 83.3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 11:58 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 12:14 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 0 | Roope Filtness | 16:22 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | 2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 19:26 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Eetu Viiru | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 190:45 | 24/45 | 53.3 | 6/17 | 35.3 | 16/24 | 66.7 | 13 | 32 | 45 | 14 | 16 | 8 | 1 | 21 | 9 | 82 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 06.10. 20:30:03