Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kipinä 8–7
LIVE Q1 6:03
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 123,1 | 65,8 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 0,000 |
| Kipinä | 107,7 | 65,8 | 50,0 | 12,5 | 50,0 | 0,000 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 1 | Masai Troutman G | 2:52 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 3:57 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Christian Terrell F | 3:57 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 2:52 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sheldon Williams C | 3:57 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Patrik En | 1:05 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 1:05 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | Joel Toikka | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 3 | Teemu Kristeri | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 19:45 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | Derrin Boyd G | 3:39 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Jake Hilmer G | 3:57 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 3:57 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 22 | Tristan Smith F | 3:57 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 3:57 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 0:18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28 | Daniel Rantapaju | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 11 | Eemeli Laaksonen | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 3 | Eetu Viiru | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| 0 | Roope Filtness | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 19:45 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 06.10. 18:40:02