Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kipinä 46–51
LIVE Q3
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 113,7 | 80,9 | 50,0 | 12,7 | 30,0 | 0,243 |
| Kipinä | 126,1 | 80,9 | 57,8 | 13,2 | 35,3 | 0,438 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 1 | Masai Troutman G | 15:11 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 14:34 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | Christian Terrell F | 15:12 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 13:06 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Sheldon Williams C | 15:09 | 6/8 | 75.0 | 0/0 | — | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
| 21 | Joel Toikka | 2:13 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 6 | Patrik En | 2:01 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 9:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 13:12 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 |
| Joukkue | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 100:00 | 14/24 | 58.3 | 3/13 | 23.1 | 9/10 | 90.0 | 6 | 11 | 17 | 9 | 6 | 4 | 1 | 11 | -5 | 46 | |
| # | Pelaaja | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||
| 4 | Derrin Boyd G | 15:03 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 55 | Jake Hilmer G | 12:29 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 12:09 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 |
| 22 | Tristan Smith F | 14:46 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | — | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 12:26 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | — | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 7:31 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 4:05 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 0 | Roope Filtness | 7:53 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 13:38 | 0/0 | — | 1/2 | 50.0 | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Eetu Viiru | Ei pelannut | ||||||||||||||||
| Joukkue | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 100:00 | 11/21 | 52.4 | 5/11 | 45.5 | 14/17 | 82.4 | 6 | 14 | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 51 | |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla. Tilastot päivittyvät automaattisesti 60 sekunnin välein.
Päivitetty 06.10. 19:39:02