Pelaajatilastot / Ottelu
Kouvot – Kipinä 80–89
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouvot | 98,0 | 81,6 | 39,2 | 12,4 | 29,8 | 0,297 |
| Kipinä | 109,1 | 81,6 | 51,5 | 16,8 | 37,5 | 0,318 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Troutman G | 31:58 | 37.1 | 25.0 | 25.2 | 33.7 | 10.2 | 5.3 | 15.6 | 3.0 | -9 | 13 |
| 22 | Aarni Korkiatupa F | 27:00 | 31.8 | 27.8 | 15.9 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 3 | 6 |
| 2 | Christian Terrell F | 31:25 | 44.6 | 36.1 | 29.1 | 20.8 | 9.0 | 0.0 | 12.7 | 1.5 | 0 | 18 |
| 82 | Eino Pällijeff F | 25:34 | 76.5 | 80.0 | 9.5 | 7.3 | 0.0 | 3.3 | 7.8 | — | -11 | 9 |
| 4 | Sheldon Williams C | 33:28 | 58.6 | 52.9 | 30.5 | 0.0 | 24.2 | 7.6 | 14.9 | 0.0 | -6 | 22 |
| 21 | Joel Toikka | 2:13 | 150.0 | 150.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1 | 3 |
| 6 | Patrik En | 2:15 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | — | -1 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 16:43 | 69.4 | 50.0 | 7.1 | 10.1 | 0.0 | 5.1 | 6.0 | — | -5 | 4 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 29:24 | 30.0 | 14.3 | 13.1 | 16.6 | 10.7 | 8.7 | 6.8 | 3.0 | -15 | 5 |
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Derrin Boyd G | 32:55 | 36.1 | 25.0 | 25.1 | 17.8 | 15.3 | 3.0 | 7.8 | 1.3 | 18 | 12 |
| 55 | Jake Hilmer G | 28:02 | 63.4 | 58.3 | 22.8 | 31.8 | 6.6 | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 7 | 18 |
| 12 | Jalen Mccoy F | 29:34 | 65.8 | 69.2 | 24.4 | 14.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1 | 20 |
| 22 | Tristan Smith F | 23:13 | 62.8 | 57.1 | 19.5 | 0.0 | 18.6 | 12.9 | 22.0 | 0.0 | 2 | 11 |
| 44 | Hannes Pöllä C | 22:34 | 44.3 | 0.0 | 14.2 | 5.7 | 26.2 | 13.3 | 37.7 | 0.5 | 14 | 5 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 11:58 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 27.5 | 25.0 | 8.4 | 14.2 | 2.0 | 2 | 6 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 13:32 | 61.5 | 50.0 | 18.3 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 7 | 6 |
| 3 | Eetu Viiru | 0:33 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -2 | 0 |
| 0 | Roope Filtness | 18:13 | 41.0 | 50.0 | 15.9 | 0.0 | 29.1 | 16.5 | 18.7 | 0.0 | -2 | 4 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 19:26 | 70.0 | 70.0 | 13.0 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0 | 7 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 07.10. 01:32:40