Pelaajatilastot / Ottelu
Honka – Pyrintö 97–96
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 109,6 | 78,7 | 49,4 | 14,4 | 36,4 | 0,256 |
| Pyrintö | 108,4 | 78,7 | 46,5 | 18,1 | 39,0 | 0,403 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Trevon Faulkner G | 30:34 | 64.9 | 59.1 | 20.3 | 28.7 | 14.0 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | -2 | 16 |
| 0 | AJ Ferguson F | 30:44 | 53.9 | 53.6 | 25.0 | 12.9 | 11.3 | 3.3 | 25.0 | 1.0 | 1 | 17 |
| 2 | Alvar Peltoniemi F | 35:37 | 56.6 | 52.6 | 25.9 | 22.1 | 4.7 | 2.9 | 15.4 | 4.0 | 15 | 23 |
| 7 | Lucas Taylor F | 30:33 | 51.2 | 37.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | — | -4 | 5 |
| 5 | Terrance Williams C | 21:13 | 40.2 | 38.9 | 31.0 | 0.0 | 26.3 | 14.5 | 10.3 | 0.0 | -7 | 9 |
| 6 | Alvan Laavainen | 10:59 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -4 | 0 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 10:07 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.5 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | — | -5 | 0 |
| 25 | Iiro Tuomi | 25:11 | 82.6 | 72.7 | 28.4 | 28.7 | 12.1 | 24.4 | 17.4 | 1.5 | 8 | 24 |
| 10 | Jaakko Juusela | 4:16 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 |
| 1 | Lauri Kallio | 19:28 | 30.0 | 30.0 | 13.3 | 45.2 | 16.7 | 5.3 | 11.3 | 6.0 | 6 | 3 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | -5 | 0 |
| 4 | Veeti Ulander | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Valtteri Mervola G | 33:25 | 30.4 | 22.2 | 13.9 | 33.3 | 9.2 | 6.6 | 12.2 | 7.0 | -12 | 6 |
| 33 | Duane Posey F | 19:10 | 32.5 | 22.2 | 28.5 | 8.9 | 15.7 | 34.4 | 26.7 | 0.5 | 13 | 7 |
| 10 | Jamal West Jr F | 38:42 | 69.8 | 66.7 | 23.5 | 24.0 | 18.9 | 5.7 | 15.9 | 1.0 | -3 | 24 |
| 23 | Joona Hakamaa F | 21:09 | 66.7 | 66.7 | 12.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -8 | 8 |
| 11 | Shawn Hopkins F | 29:12 | 74.6 | 55.6 | 22.6 | 6.6 | 13.0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | -5 | 20 |
| 15 | Erik Muhonen | 25:31 | 60.0 | 60.0 | 8.4 | 12.8 | 0.0 | 12.9 | 12.0 | — | -10 | 6 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 3:13 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0 |
| 2 | Jordan Mason | 32:05 | 56.0 | 46.2 | 30.8 | 18.6 | 30.3 | 0.0 | 9.6 | 0.4 | 4 | 18 |
| 25 | Kalle Mattila | 6:25 | 34.7 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 25.8 | 17.1 | 15.9 | 0.0 | 1 | 2 |
| 12 | Otto Räisänen | 16:08 | 64.4 | 50.0 | 10.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | — | 18 | 5 |
| 44 | Ville-Pekka Eskelinen | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 06.10. 21:42:10