Pelaajatilastot / Ottelu
Kauhajoki – Bisons 72–73
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoki | 102,8 | 70,0 | 50,9 | 19,0 | 30,3 | 0,291 |
| Bisons | 104,2 | 70,0 | 44,9 | 13,9 | 37,5 | 0,159 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aatu Kivimäki G | 23:39 | 85.0 | 80.0 | 23.4 | 44.7 | 46.0 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | 0 | 10 |
| 5 | Erik Sajantila G | 26:56 | 20.0 | 20.0 | 11.3 | 19.8 | 16.7 | 4.5 | 11.1 | 3.0 | 7 | 2 |
| 1 | Tyeree Bryan G | 27:41 | 77.6 | 83.3 | 19.1 | 7.9 | 38.3 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 4 | 10 |
| 7 | Chandler Cuthrell F | 29:53 | 78.6 | 77.8 | 22.2 | 16.8 | 7.6 | 4.1 | 13.4 | 2.0 | 9 | 19 |
| 10 | Jerrell Bellamy C | 33:09 | 50.9 | 45.5 | 22.6 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 24.1 | 1.0 | 8 | 13 |
| 8 | Antti Ahonen | 17:03 | 16.7 | 16.7 | 20.8 | 10.8 | 14.3 | 7.1 | 5.9 | 1.0 | -19 | 2 |
| 3 | Hugo Boman | 9:36 | 150.0 | 150.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -7 | 3 |
| 25 | Kalle Koivunen | 8:18 | 37.5 | 37.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | — | -2 | 3 |
| 2 | Tehree Horn | 23:45 | 47.0 | 25.0 | 24.9 | 8.2 | 8.6 | 0.0 | 16.8 | 1.0 | -5 | 10 |
| 4 | Elias Ylipeltola | Ei pelannut | ||||||||||
| 19 | Kalle Kohtala | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor G | 28:17 | 59.3 | 45.0 | 22.4 | 30.3 | 7.3 | 0.0 | 17.1 | 5.0 | 2 | 15 |
| 21 | Ville Karhu G | 16:18 | 50.0 | 50.0 | 17.1 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | 5 |
| 28 | Aapeli Alanen F | 29:51 | 47.0 | 42.9 | 14.7 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | 7 |
| 22 | Roydell Brown F | 37:05 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 10.1 | 12.5 | 13.5 | 19.6 | 1.0 | 8 | 14 |
| 0 | Javion Ogunyemi C | 35:04 | 54.0 | 53.8 | 21.0 | 0.0 | 12.6 | 11.4 | 24.2 | 0.0 | -5 | 15 |
| 12 | Aj Harris II | 18:39 | 25.0 | 25.0 | 32.3 | 8.7 | 23.1 | 5.4 | 0.0 | 0.3 | -4 | 5 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 25:29 | 72.1 | 64.3 | 15.1 | 6.9 | 0.0 | 3.9 | 4.8 | — | 12 | 12 |
| 10 | Onni Mäkynen | 9:17 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -2 | 0 |
| 2 | Niko Mykrä | Ei pelannut | ||||||||||
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 07.10. 01:52:39