Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leland Walker VIL | 2 | 2 | 60.5 | 16/23 | 69.6 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 11 | 2 | 0 | 16 | 52 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 71.6 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 51 |
| Deshon Taylor BIS | 2 | 0 | 57.4 | 11/18 | 61.1 | 4/12 | 33.3 | 13/14 | 92.9 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | -20 | 47 |
| Stevie Strong KAT | 2 | 2 | 63.2 | 10/14 | 71.4 | 7/17 | 41.2 | 5/5 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 29 | 46 |
| Josiah Harris KAT | 2 | 2 | 58.8 | 14/24 | 58.3 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 46 |
| Mikael Aalto VIL | 2 | 2 | 54.4 | 18/23 | 78.3 | 0/0 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 45 |
| Trevon Faulkner HON | 2 | 2 | 60.6 | 4/7 | 57.1 | 10/18 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 32 | 42 |
| Sheldon Williams KOU | 2 | 1 | 57.8 | 16/27 | 59.3 | 1/5 | 20.0 | 7/12 | 58.3 | 5 | 14 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 42 |
| Garry Clark UKI | 2 | 2 | 57.1 | 15/28 | 53.6 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 8 | 10 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | -19 | 39 |
| Jordan Mason PYR | 2 | 2 | 61.2 | 14/18 | 77.8 | 0/4 | 0.0 | 10/10 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | -11 | 38 |
| Alvar Peltoniemi HON | 2 | 2 | 57.8 | 6/11 | 54.5 | 6/11 | 54.5 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | 37 |
| Tyrese Williams SEA | 2 | 2 | 63.4 | 7/12 | 58.3 | 6/17 | 35.3 | 4/5 | 80.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| AJ Ferguson HON | 2 | 2 | 61.2 | 10/17 | 58.8 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2 | 11 | 13 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 36 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 68.7 | 7/16 | 43.8 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | -17 | 36 |
| D.J. Jeffries VIL | 2 | 2 | 58.0 | 12/17 | 70.6 | 2/11 | 18.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 34 |
| Jamal West Jr PYR | 2 | 2 | 66.8 | 10/23 | 43.5 | 1/3 | 33.3 | 10/13 | 76.9 | 8 | 14 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | -20 | 33 |
| Thomas Murr UKI | 2 | 2 | 49.9 | 6/10 | 60.0 | 5/11 | 45.5 | 5/7 | 71.4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 32 |
| Keonte Kennedy SEA | 2 | 2 | 65.1 | 7/12 | 58.3 | 4/16 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 4 | 12 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | -7 | 31 |
| Joel Mäntynen KTP | 2 | 2 | 66.4 | 6/12 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 13 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 |
| Tyeree Bryan KB | 2 | 2 | 64.2 | 9/22 | 40.9 | 3/13 | 23.1 | 3/8 | 37.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | -6 | 30 |
| Roydell Brown BIS | 2 | 2 | 68.8 | 13/22 | 59.1 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 6 | 16 | 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | -40 | 29 |
| Rene Rougeau SEA | 2 | 2 | 59.0 | 8/15 | 53.3 | 2/6 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 5 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 29 |
| Lucas Taylor HON | 2 | 2 | 56.4 | 7/8 | 87.5 | 4/14 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | -8 | 29 |
| Devin Tillis UKI | 2 | 1 | 54.4 | 11/18 | 61.1 | 0/7 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | -20 | 29 |
| Teemu Suokas KAT | 2 | 0 | 46.6 | 9/9 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
| Jalen Mccoy KIP | 1 | 1 | 32.5 | 11/11 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 27 |
| Terrance Williams HON | 2 | 2 | 52.1 | 7/11 | 63.6 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Riku Korhonen LaBa | 1 | 1 | 30.5 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 |
| Javion Ogunyemi BIS | 2 | 2 | 70.5 | 10/19 | 52.6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | -27 | 25 |
| Chandler Cuthrell KB | 2 | 2 | 56.2 | 6/13 | 46.2 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | -13 | 24 |
| Remu Raitanen SEA | 2 | 1 | 53.8 | 8/12 | 66.7 | 0/6 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | -9 | 23 |
| Karl Chavis VIL | 2 | 2 | 51.8 | 7/9 | 77.8 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | -7 | 23 |
| Trey Niemi UKI | 2 | 2 | 43.3 | 6/9 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -5 | 23 |
| Antti Ahonen KB | 2 | 0 | 36.3 | 2/3 | 66.7 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 23 |
| Jerrell Bellamy KB | 2 | 2 | 57.0 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 |
| Iiro Tuomi HON | 2 | 0 | 31.0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 30.4 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -7 | 21 |
| Tehree Horn KB | 2 | 0 | 46.4 | 9/19 | 47.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | 21 |
| Richie Springs KAT | 2 | 2 | 58.3 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| Topias Palmi KAT | 2 | 2 | 51.1 | 4/8 | 50.0 | 3/16 | 18.8 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Joona Hakamaa PYR | 2 | 0 | 55.5 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -20 | 19 |
| Tuukka Härsilä KOU | 2 | 0 | 47.0 | 2/3 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | -11 | 19 |
| Derrin Boyd KIP | 1 | 1 | 28.8 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 19 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 2 | 2 | 71.2 | 4/6 | 66.7 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | -11 | 18 |
| Shawn Hopkins PYR | 2 | 1 | 42.2 | 4/7 | 57.1 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | -9 | 18 |
| Daniel Dolenc KTP | 2 | 2 | 53.4 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 |
| Zion Styles KTP | 2 | 0 | 45.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18 | 17 |
| Victor Iwuakor SEA | 2 | 1 | 46.0 | 7/13 | 53.8 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | -17 | 17 |
| Eero Innamaa VIL | 2 | 2 | 57.7 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 |
| Kion Williams UKI | 2 | 0 | 30.2 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -25 | 17 |
| Tristan Smith KIP | 1 | 1 | 29.3 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Jesper Granlund KTP | 2 | 2 | 66.1 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 |
| Sebastian Lindberg VIL | 2 | 0 | 39.5 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| Joona Tuomala KTP | 2 | 0 | 36.3 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 2 | 2 | 62.3 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | -15 | 15 |
| Jackson Threadgill LaBa | 1 | 0 | 35.5 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| Otto Räisänen PYR | 2 | 0 | 30.3 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 28.9 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Topias Kuukkanen KIP | 1 | 0 | 17.5 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 |
| Kalle Mattila PYR | 2 | 2 | 32.5 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -15 | 13 |
| Erik Sajantila KB | 2 | 2 | 58.4 | 2/4 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | -4 | 13 |
| Aatu Kivimäki KB | 2 | 2 | 51.5 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| AJ White KTP | 2 | 0 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Valtteri Mervola PYR | 2 | 2 | 51.2 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | -14 | 12 |
| Hannes Pöllä KIP | 1 | 1 | 24.2 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 26.6 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| Fiifi Aidoo BIS | 2 | 2 | 64.1 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | -47 | 11 |
| Jalen Lake KAT | 2 | 0 | 31.8 | 2/8 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Rasmus Lindberg UKI | 2 | 1 | 31.7 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 | 11 |
| Teemu Kristeri KOU | 2 | 2 | 30.7 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Joonas Timonen KAT | 2 | 2 | 41.9 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Aj Harris II BIS | 2 | 2 | 52.6 | 3/10 | 30.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -28 | 9 |
| Christian Terrell KOU | 2 | 2 | 59.3 | 3/9 | 33.3 | 0/8 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | -11 | 9 |
| D'Maurian Williams LaBa | 1 | 1 | 26.6 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -11 | 9 |
| Eemi Luukkonen LaBa | 1 | 1 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 9 |
| Aapeli Alanen BIS | 2 | 2 | 59.4 | 1/10 | 10.0 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | -31 | 8 |
| Hugo Boman KB | 2 | 0 | 19.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Daniel Rantapaju KIP | 1 | 0 | 16.4 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Alvan Laavainen HON | 2 | 0 | 29.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 2 | 0 | 33.4 | 1/1 | 100.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 7 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| Jake Hilmer KIP | 1 | 1 | 23.6 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Duane Posey PYR | 1 | 0 | 18.2 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Teemu Knihtinen KAT | 2 | 0 | 37.9 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| Riku Laine VIL | 2 | 0 | 34.4 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | -9 | 6 |
| Simeon Stefanovic VIL | 2 | 0 | 19.2 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Elias Eerikinharju HON | 2 | 0 | 28.9 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| Jalen Jackson UKI | 2 | 0 | 42.0 | 2/6 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | -29 | 6 |
| Jaakko Nieminen PYR | 2 | 0 | 13.2 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Lenni Hervola SEA | 2 | 0 | 21.2 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 5 |
| Bojan Sarcevic UKI | 2 | 0 | 41.9 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | -29 | 5 |
| Patrik En KOU | 2 | 0 | 14.9 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Vili Nyman LaBa | 1 | 1 | 31.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 5 |
| Jalen Barr LaBa | 1 | 0 | 18.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Ville Karhu BIS | 2 | 0 | 14.6 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Onni Mäkynen BIS | 2 | 0 | 7.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Joni Herrala UKI | 2 | 2 | 13.3 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aatu Aropelto KAT | 2 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aamos Laavainen VIL | 2 | 0 | 18.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 2 |
| Kalle Peltonen LaBa | 1 | 1 | 15.7 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| Roope Filtness KIP | 1 | 0 | 19.6 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Eetu Lähdetniemi UKI | 1 | 0 | 2.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 0 | 4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ian Uwamungu KTP | 2 | 0 | 10.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 2 | 0 | 8.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 2.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Timi Puittinen SEA | 2 | 0 | 16.2 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 2 | 0 | 18.5 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Joel Toikka KOU | 2 | 0 | 12.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| Kalle Koivunen KB | 2 | 0 | 10.4 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Kaivos LaBa | 1 | 0 | 8.6 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Aleksi Lehikoinen KIP | 1 | 0 | 2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Eemeli Laaksonen KIP | 1 | 0 | 5.2 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Benjamin Granström VIL | 1 | 0 | 5.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet