Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Mccoy KIP | 1 | 1 | 32.5 | 11.0/11.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 27.0 |
| Leland Walker VIL | 2 | 2 | 30.2 | 8.0/11.5 | 69.6 | 2.5/4.5 | 55.6 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 26.0 |
| Riku Korhonen LaBa | 1 | 1 | 30.5 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0/7.0 | 28.6 | 10.0/10.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 26.0 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 35.8 | 5.5/12.0 | 45.8 | 2.5/7.0 | 35.7 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 25.5 |
| Deshon Taylor BIS | 2 | 0 | 28.7 | 5.5/9.0 | 61.1 | 2.0/6.0 | 33.3 | 6.5/7.0 | 92.9 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | -10.0 | 23.5 |
| Stevie Strong KAT | 2 | 2 | 31.6 | 5.0/7.0 | 71.4 | 3.5/8.5 | 41.2 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 14.5 | 23.0 |
| Josiah Harris KAT | 2 | 2 | 29.4 | 7.0/12.0 | 58.3 | 2.0/3.5 | 57.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 23.0 |
| Mikael Aalto VIL | 2 | 2 | 27.2 | 9.0/11.5 | 78.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.5/4.5 | 100.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 23.0 | 22.5 |
| Trevon Faulkner HON | 2 | 2 | 30.3 | 2.0/3.5 | 57.1 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0/3.5 | 57.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 21.0 |
| Sheldon Williams KOU | 2 | 1 | 28.9 | 8.0/13.5 | 59.3 | 0.5/2.5 | 20.0 | 3.5/6.0 | 58.3 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 21.0 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 30.4 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -7.0 | 21.0 |
| Garry Clark UKI | 2 | 2 | 28.5 | 7.5/14.0 | 53.6 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -9.5 | 19.5 |
| Jordan Mason PYR | 2 | 2 | 30.6 | 7.0/9.0 | 77.8 | 0.0/2.0 | 0.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -5.5 | 19.0 |
| Derrin Boyd KIP | 1 | 1 | 28.8 | 2.0/4.0 | 50.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 19.0 |
| Alvar Peltoniemi HON | 2 | 2 | 28.9 | 3.0/5.5 | 54.5 | 3.0/5.5 | 54.5 | 3.5/4.0 | 87.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 18.5 |
| Tyrese Williams SEA | 2 | 2 | 31.7 | 3.5/6.0 | 58.3 | 3.0/8.5 | 35.3 | 2.0/2.5 | 80.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| AJ Ferguson HON | 2 | 2 | 30.6 | 5.0/8.5 | 58.8 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 18.0 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 34.4 | 3.5/8.0 | 43.8 | 3.5/7.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | -8.5 | 18.0 |
| D.J. Jeffries VIL | 2 | 2 | 29.0 | 6.0/8.5 | 70.6 | 1.0/5.5 | 18.2 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 17.0 |
| Tristan Smith KIP | 1 | 1 | 29.3 | 6.0/9.0 | 66.7 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
| Jamal West Jr PYR | 2 | 2 | 33.4 | 5.0/11.5 | 43.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 5.0/6.5 | 76.9 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | -10.0 | 16.5 |
| Thomas Murr UKI | 2 | 2 | 24.9 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.5/5.5 | 45.5 | 2.5/3.5 | 71.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 16.0 |
| Keonte Kennedy SEA | 2 | 2 | 32.6 | 3.5/6.0 | 58.3 | 2.0/8.0 | 25.0 | 2.5/4.5 | 55.6 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | -3.5 | 15.5 |
| Joel Mäntynen KTP | 2 | 2 | 33.2 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 15.0 |
| Tyeree Bryan KB | 2 | 2 | 32.1 | 4.5/11.0 | 40.9 | 1.5/6.5 | 23.1 | 1.5/4.0 | 37.5 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | -3.0 | 15.0 |
| Jackson Threadgill LaBa | 1 | 0 | 35.5 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0/6.0 | 16.7 | 4.0/4.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
| Roydell Brown BIS | 2 | 2 | 34.4 | 6.5/11.0 | 59.1 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | -20.0 | 14.5 |
| Rene Rougeau SEA | 2 | 2 | 29.5 | 4.0/7.5 | 53.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.5/4.5 | 77.8 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 14.5 |
| Lucas Taylor HON | 2 | 2 | 28.2 | 3.5/4.0 | 87.5 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 14.5 |
| Devin Tillis UKI | 2 | 1 | 27.2 | 5.5/9.0 | 61.1 | 0.0/3.5 | 0.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | -10.0 | 14.5 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 28.9 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.0 |
| Topias Kuukkanen KIP | 1 | 0 | 17.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 14.0 |
| Teemu Suokas KAT | 2 | 0 | 23.3 | 4.5/4.5 | 100.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 13.5 |
| Terrance Williams HON | 2 | 2 | 26.1 | 3.5/5.5 | 63.6 | 1.5/2.5 | 60.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.0 |
| Javion Ogunyemi BIS | 2 | 2 | 35.2 | 5.0/9.5 | 52.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | -13.5 | 12.5 |
| Chandler Cuthrell KB | 2 | 2 | 28.1 | 3.0/6.5 | 46.2 | 1.5/5.5 | 27.3 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | -6.5 | 12.0 |
| Hannes Pöllä KIP | 1 | 1 | 24.2 | 5.0/10.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 12.0 |
| Remu Raitanen SEA | 2 | 1 | 26.9 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | -4.5 | 11.5 |
| Karl Chavis VIL | 2 | 2 | 25.9 | 3.5/4.5 | 77.8 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | -3.5 | 11.5 |
| Trey Niemi UKI | 2 | 2 | 21.7 | 3.0/4.5 | 66.7 | 1.5/4.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | -2.5 | 11.5 |
| Antti Ahonen KB | 2 | 0 | 18.1 | 1.0/1.5 | 66.7 | 3.0/7.0 | 42.9 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 11.5 |
| Jerrell Bellamy KB | 2 | 2 | 28.5 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 11.5 |
| Iiro Tuomi HON | 2 | 0 | 15.5 | 2.5/3.5 | 71.4 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.5 |
| Tehree Horn KB | 2 | 0 | 23.2 | 4.5/9.5 | 47.4 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | -2.5 | 10.5 |
| Richie Springs KAT | 2 | 2 | 29.1 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 10.0 |
| Topias Palmi KAT | 2 | 2 | 25.6 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.5/8.0 | 18.8 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Joona Hakamaa PYR | 2 | 0 | 27.7 | 1.0/2.5 | 40.0 | 2.5/6.0 | 41.7 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | -10.0 | 9.5 |
| Tuukka Härsilä KOU | 2 | 0 | 23.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | -5.5 | 9.5 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 2 | 2 | 35.6 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5/5.0 | 30.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -5.5 | 9.0 |
| Shawn Hopkins PYR | 2 | 1 | 21.1 | 2.0/3.5 | 57.1 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -4.5 | 9.0 |
| D'Maurian Williams LaBa | 1 | 1 | 26.6 | 3.0/12.0 | 25.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -11.0 | 9.0 |
| Eemi Luukkonen LaBa | 1 | 1 | 33.3 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | 9.0 |
| Daniel Dolenc KTP | 2 | 2 | 26.7 | 2.5/4.5 | 55.6 | 0.5/3.0 | 16.7 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 8.5 |
| Zion Styles KTP | 2 | 0 | 22.5 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 8.5 |
| Victor Iwuakor SEA | 2 | 1 | 23.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | -8.5 | 8.5 |
| Eero Innamaa VIL | 2 | 2 | 28.9 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | 8.5 |
| Kion Williams UKI | 2 | 0 | 15.1 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -12.5 | 8.5 |
| Jesper Granlund KTP | 2 | 2 | 33.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 8.0 |
| Sebastian Lindberg VIL | 2 | 0 | 19.7 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
| Daniel Rantapaju KIP | 1 | 0 | 16.4 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 |
| Joona Tuomala KTP | 2 | 0 | 18.2 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 7.5 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 2 | 2 | 31.1 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | -7.5 | 7.5 |
| Otto Räisänen PYR | 2 | 0 | 15.2 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 7.0 |
| Jake Hilmer KIP | 1 | 1 | 23.6 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 |
| Duane Posey PYR | 1 | 0 | 18.2 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
| Kalle Mattila PYR | 2 | 2 | 16.2 | 2.5/3.5 | 71.4 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -7.5 | 6.5 |
| Erik Sajantila KB | 2 | 2 | 29.2 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/5.5 | 18.2 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | -2.0 | 6.5 |
| Aatu Kivimäki KB | 2 | 2 | 25.8 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.5/4.5 | 33.3 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
| AJ White KTP | 2 | 0 | 11.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5/2.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
| Valtteri Mervola PYR | 2 | 2 | 25.6 | 1.5/4.5 | 33.3 | 1.0/3.5 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | -7.0 | 6.0 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 13.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 5.5 |
| Fiifi Aidoo BIS | 2 | 2 | 32.1 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -23.5 | 5.5 |
| Jalen Lake KAT | 2 | 0 | 15.9 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/4.5 | 22.2 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
| Rasmus Lindberg UKI | 2 | 1 | 15.9 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -5.5 | 5.5 |
| Teemu Kristeri KOU | 2 | 2 | 15.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
| Joonas Timonen KAT | 2 | 2 | 20.9 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
| Vili Nyman LaBa | 1 | 1 | 31.6 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 5.0 |
| Aj Harris II BIS | 2 | 2 | 26.3 | 1.5/5.0 | 30.0 | 0.5/3.5 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 4.5 |
| Christian Terrell KOU | 2 | 2 | 29.6 | 1.5/4.5 | 33.3 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | -5.5 | 4.5 |
| Aapeli Alanen BIS | 2 | 2 | 29.7 | 0.5/5.0 | 10.0 | 0.5/4.0 | 12.5 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -15.5 | 4.0 |
| Hugo Boman KB | 2 | 0 | 9.8 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| Jalen Barr LaBa | 1 | 0 | 18.4 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Alvan Laavainen HON | 2 | 0 | 14.5 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 2 | 0 | 16.7 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/4.0 | 12.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -7.0 | 3.5 |
| Teemu Knihtinen KAT | 2 | 0 | 18.9 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| Riku Laine VIL | 2 | 0 | 17.2 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | -4.5 | 3.0 |
| Simeon Stefanovic VIL | 2 | 0 | 9.6 | 0.5/2.5 | 20.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 3.0 |
| Elias Eerikinharju HON | 2 | 0 | 14.4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 3.0 |
| Jalen Jackson UKI | 2 | 0 | 21.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -14.5 | 3.0 |
| Jaakko Nieminen PYR | 2 | 0 | 6.6 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 3.0 |
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Lenni Hervola SEA | 2 | 0 | 10.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -4.0 | 2.5 |
| Bojan Sarcevic UKI | 2 | 0 | 20.9 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | 2.5 |
| Patrik En KOU | 2 | 0 | 7.4 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kalle Peltonen LaBa | 1 | 1 | 15.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 2.0 |
| Roope Filtness KIP | 1 | 0 | 19.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 |
| Eetu Lähdetniemi UKI | 1 | 0 | 2.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 0 | 4.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ville Karhu BIS | 2 | 0 | 7.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| Onni Mäkynen BIS | 2 | 0 | 3.8 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| Joni Herrala UKI | 2 | 2 | 6.6 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
| Aatu Aropelto KAT | 2 | 0 | 0.6 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
