Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 27.3 | 10/12 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 8/8 | 100.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 28.5 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 31.9 | 6/8 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 26 |
| Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 32.4 | 5/8 | 62.5 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 26 |
| Leland Walker VIL | 1 | 1 | 30.9 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 31.7 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 28.2 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | -14 | 23 |
| Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 34.9 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 22 |
| Devin Tillis UKI | 1 | 0 | 28.6 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | -9 | 21 |
| Garry Clark UKI | 1 | 1 | 27.3 | 9/16 | 56.2 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 21 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 30.4 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -7 | 21 |
| Jordan Mason PYR | 1 | 1 | 34.1 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 20 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 1 | 1 | 32.9 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -12 | 20 |
| Thomas Murr UKI | 1 | 1 | 25.2 | 4/5 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 19 |
| Tyeree Bryan KB | 1 | 1 | 31.9 | 5/14 | 35.7 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 18.0 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 25.7 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -25 | 17 |
| Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 30.6 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -17 | 17 |
| Terrance Williams HON | 1 | 1 | 25.2 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 17 |
| Chandler Cuthrell KB | 1 | 1 | 30.0 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 27.9 | 7/9 | 77.8 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 32.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | -1 | 16 |
| Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 26.2 | 3/3 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 15 |
| Sheldon Williams KOU | 1 | 0 | 23.8 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 33.8 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | -22 | 14 |
| Richie Springs KAT | 1 | 1 | 27.9 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 32.5 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | -12 | 14 |
| Joona Hakamaa PYR | 1 | 0 | 27.6 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 14 |
| Shawn Hopkins PYR | 1 | 0 | 25.9 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Jamal West Jr PYR | 1 | 1 | 32.1 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 28.9 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 24.0 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Trey Niemi UKI | 1 | 1 | 20.8 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 27.1 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 |
| Tehree Horn KB | 1 | 0 | 21.9 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 11 |
| AJ White KTP | 1 | 0 | 14.8 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 29.6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 34.5 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 10 |
| Kion Williams UKI | 1 | 0 | 14.6 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 10 |
| Jerrell Bellamy KB | 1 | 1 | 29.5 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| Zion Styles KTP | 1 | 0 | 16.4 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 23.2 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 24.8 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 |
| Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 28.4 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | -4 | 9 |
| Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 27.5 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 |
| Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 18.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 25.2 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Hugo Boman KB | 1 | 0 | 14.5 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 26.8 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 7 |
| Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 31.2 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 17.9 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Kalle Mattila PYR | 1 | 1 | 14.5 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Jaakko Nieminen PYR | 1 | 0 | 7.9 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 34.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 | 5 |
| Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 11.4 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 16.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Otto Räisänen PYR | 1 | 0 | 10.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| Tuukka Härsilä KOU | 1 | 0 | 19.6 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Erik Sajantila KB | 1 | 1 | 31.8 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 5 |
| Aatu Kivimäki KB | 1 | 1 | 26.3 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 14.9 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 4.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | -17 | 3 |
| Riku Laine VIL | 1 | 0 | 18.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -7 | 3 |
| Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 13.8 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 8.8 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 13.4 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| Rasmus Lindberg UKI | 1 | 1 | 16.2 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| Bojan Sarcevic UKI | 1 | 0 | 22.9 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| Patrik En KOU | 1 | 0 | 6.2 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 27.1 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 2 |
| Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 11.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
| Valtteri Mervola PYR | 1 | 1 | 18.3 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 1 | 1 | 30.5 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | 2 |
| Antti Ahonen KB | 1 | 0 | 10.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 2 |
| Christian Terrell KOU | 1 | 1 | 27.7 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 3.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 6.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 18.5 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 7.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 2.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 7.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 8.8 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| Jalen Jackson UKI | 1 | 0 | 23.8 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| Joni Herrala UKI | 1 | 1 | 8.2 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 1 | 0 | 12.5 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Joel Toikka KOU | 1 | 0 | 2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Teemu Kristeri KOU | 1 | 1 | 10.3 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kalle Koivunen KB | 1 | 0 | 4.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet