Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 27.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 83.3 | 28 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 28.5 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 31.9 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 58.8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 32.4 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 50.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Leland Walker VIL | 1 | 1 | 30.9 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 62.5 | 25 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 31.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 53.8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 28.2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 9 | 100.0 | 50.0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 34.9 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 43.8 | 22 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Devin Tillis UKI | 1 | 0 | 28.6 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 57.1 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Garry Clark UKI | 1 | 1 | 27.3 | 9 | 16 | 56.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 50.0 | 21 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 30.4 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Jordan Mason PYR | 1 | 1 | 34.1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 63.6 | 20 | 0 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Aaron Johnson-Cash KOU | 1 | 1 | 32.9 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Thomas Murr UKI | 1 | 1 | 25.2 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 70.0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Tyeree Bryan KB | 1 | 1 | 31.9 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 33.3 | 19 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 18.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 75.0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 25.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 72.7 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 30.6 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 63.6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Terrance Williams HON | 1 | 1 | 25.2 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 75.0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Chandler Cuthrell KB | 1 | 1 | 30.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 40.0 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 27.9 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 32.7 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 54.5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 26.2 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Sheldon Williams KOU | 1 | 0 | 23.8 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 50.0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 33.8 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Richie Springs KAT | 1 | 1 | 27.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 55.6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 32.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 57.1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Joona Hakamaa PYR | 1 | 0 | 27.6 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Shawn Hopkins PYR | 1 | 0 | 25.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 62.5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Jamal West Jr PYR | 1 | 1 | 32.1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 62.5 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 28.9 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 60.0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 24.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 75.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trey Niemi UKI | 1 | 1 | 20.8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 27.1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 44.4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Tehree Horn KB | 1 | 0 | 21.9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | AJ White KTP | 1 | 0 | 14.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 40.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 29.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 34.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Kion Williams UKI | 1 | 0 | 14.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 66.7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Jerrell Bellamy KB | 1 | 1 | 29.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 62.5 | 10 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Zion Styles KTP | 1 | 0 | 16.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 42.9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 24.8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 37.5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 28.4 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 27.3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 45 | Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 27.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 37.5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 33.3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 18.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 42.9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 25.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 22.2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Hugo Boman KB | 1 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 26.8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 31.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 66.7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Kalle Mattila PYR | 1 | 1 | 14.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 42.9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Jaakko Nieminen PYR | 1 | 0 | 7.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 34.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 14.3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 11.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 16.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Otto Räisänen PYR | 1 | 0 | 10.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tuukka Härsilä KOU | 1 | 0 | 19.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Erik Sajantila KB | 1 | 1 | 31.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Aatu Kivimäki KB | 1 | 1 | 26.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 14.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Riku Laine VIL | 1 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 8.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rasmus Lindberg UKI | 1 | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Bojan Sarcevic UKI | 1 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Patrik En KOU | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 27.1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 11.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Valtteri Mervola PYR | 1 | 1 | 18.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Aarni Korkiatupa KOU | 1 | 1 | 30.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 79 | Antti Ahonen KB | 1 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Christian Terrell KOU | 1 | 1 | 27.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jalen Jackson UKI | 1 | 0 | 23.8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 93 | Joni Herrala UKI | 1 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Roni Ahvenjärvi UKI | 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Joel Toikka KOU | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Teemu Kristeri KOU | 1 | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kalle Koivunen KB | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2PO
- Onnistuneet kahden pisteen heitot
- 2PH
- Kahden pisteen heittoyritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3PO
- Onnistuneet kolmen pisteen heitot
- 3PH
- Kolmen pisteen heittoyritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1PO
- Onnistuneet vapaaheitot
- 1PH
- Vapaaheittoyritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- FG%
- Pelitilanneheitot
- P
- Pisteet
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- LEV
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- M
- Menetykset