Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 36.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 36.0 | 19.8 | 39.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 39.6 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 36.0 | 13.2 | 15.8 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 100.0 | 83.3 | 36.9 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 36.0 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 8.0 | 12.0 | 66.7 | 75.0 | 36.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 36.0 | 10.1 | 18.9 | 53.3 | 3.8 | 6.3 | 60.0 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | 55.0 | 34.1 | 6.3 | 10.1 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 6 | Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 36.0 | 8.9 | 12.8 | 70.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 100.0 | 50.0 | 29.3 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 1.3 | 3.8 |
| 7 | Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 36.0 | 6.8 | 9.0 | 75.0 | 4.5 | 10.2 | 44.4 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | 58.8 | 29.3 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 2.3 |
| 8 | Leland Walker VIL | 1 | 1 | 36.0 | 9.3 | 14.0 | 66.7 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 3.5 | 4.7 | 75.0 | 62.5 | 29.1 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 2.3 | 0.0 | 5.8 |
| 9 | Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 36.0 | 5.6 | 8.9 | 62.5 | 4.4 | 11.1 | 40.0 | 4.4 | 5.6 | 80.0 | 50.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 10 | Garry Clark UKI | 1 | 1 | 36.0 | 11.9 | 21.1 | 56.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 4.0 | 5.3 | 75.0 | 50.0 | 27.7 | 6.6 | 7.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 11 | Jaakko Nieminen PYR | 1 | 0 | 36.0 | 13.7 | 13.7 | 100.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 27.5 | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 36.0 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 6.8 | 11.4 | 60.0 | 4.5 | 7.9 | 57.1 | 53.8 | 27.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 13 | Thomas Murr UKI | 1 | 1 | 36.0 | 5.7 | 7.1 | 80.0 | 4.3 | 7.1 | 60.0 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 70.0 | 27.2 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 14 | Devin Tillis UKI | 1 | 0 | 36.0 | 10.1 | 15.1 | 66.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 6.3 | 7.5 | 83.3 | 57.1 | 26.4 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.8 |
| 15 | Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 36.0 | 5.9 | 14.2 | 41.7 | 3.6 | 4.7 | 75.0 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 50.0 | 24.9 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 3.6 |
| 16 | Kion Williams UKI | 1 | 0 | 36.0 | 7.4 | 9.9 | 75.0 | 2.5 | 4.9 | 50.0 | 2.5 | 4.9 | 50.0 | 66.7 | 24.7 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| 17 | AJ White KTP | 1 | 0 | 36.0 | 2.4 | 7.3 | 33.3 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 12.2 | 12.2 | 100.0 | 40.0 | 24.4 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 18 | Terrance Williams HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.3 | 5.7 | 75.0 | 4.3 | 5.7 | 75.0 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 75.0 | 24.3 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 19 | Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 36.0 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 50.0 | 24.1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 20 | Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 36.0 | 9.8 | 14.0 | 70.0 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 23.8 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| 21 | Sheldon Williams KOU | 1 | 0 | 36.0 | 9.1 | 15.2 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 6.1 | 75.0 | 50.0 | 22.7 | 4.5 | 12.1 | 16.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 |
| 22 | Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 36.0 | 6.2 | 12.4 | 50.0 | 1.0 | 4.1 | 25.0 | 7.2 | 9.3 | 77.8 | 43.8 | 22.7 | 5.2 | 7.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.1 |
| 23 | Aaron Johnson-Cash KOU | 1 | 1 | 36.0 | 4.4 | 10.9 | 40.0 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 21.9 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 2.2 |
| 24 | Tyeree Bryan KB | 1 | 1 | 36.0 | 5.6 | 15.8 | 35.7 | 2.3 | 7.9 | 28.6 | 3.4 | 6.8 | 50.0 | 33.3 | 21.5 | 7.9 | 1.1 | 9.0 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 2.3 |
| 25 | Jordan Mason PYR | 1 | 1 | 36.0 | 7.4 | 9.5 | 77.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 100.0 | 63.6 | 21.1 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 14.8 | 1.1 | 0.0 | 2.1 |
| 26 | Trey Niemi UKI | 1 | 1 | 36.0 | 3.5 | 6.9 | 50.0 | 3.5 | 6.9 | 50.0 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 50.0 | 20.8 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| 27 | Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.1 | 4.1 | 100.0 | 4.1 | 12.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 20.6 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 28 | D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 36.0 | 9.0 | 11.6 | 77.8 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | 50.0 | 20.6 | 1.3 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 29 | Chandler Cuthrell KB | 1 | 1 | 36.0 | 4.8 | 9.6 | 50.0 | 2.4 | 8.4 | 28.6 | 3.6 | 4.8 | 75.0 | 40.0 | 20.4 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.8 |
| 30 | Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 36.0 | 5.9 | 8.2 | 71.4 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 63.6 | 20.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 31 | Hugo Boman KB | 1 | 0 | 36.0 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Zion Styles KTP | 1 | 0 | 36.0 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 4.4 | 4.4 | 100.0 | 60.0 | 19.8 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| 33 | Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 36.0 | 7.5 | 7.5 | 100.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 19.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Shawn Hopkins PYR | 1 | 0 | 36.0 | 2.8 | 4.2 | 66.7 | 4.2 | 7.0 | 60.0 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 62.5 | 19.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 35 | Joona Hakamaa PYR | 1 | 0 | 36.0 | 1.3 | 5.2 | 25.0 | 5.2 | 9.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 18.3 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 36 | Tehree Horn KB | 1 | 0 | 36.0 | 6.6 | 18.1 | 36.4 | 1.6 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 18.1 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 37 | Richie Springs KAT | 1 | 1 | 36.0 | 1.3 | 3.9 | 33.3 | 5.2 | 7.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 18.0 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 38 | AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.4 | 9.9 | 44.4 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 2.2 | 6.6 | 33.3 | 54.5 | 17.6 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 9.9 | 3.3 | 1.1 | 3.3 |
| 39 | Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.0 | 7.5 | 66.7 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 60.0 | 17.4 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 40 | Patrik En KOU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| 41 | Otto Räisänen PYR | 1 | 0 | 36.0 | 3.4 | 3.4 | 100.0 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 36.0 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 3.2 | 9.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 15.8 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Jamal West Jr PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.6 | 9.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.7 | 66.7 | 62.5 | 15.7 | 2.2 | 9.0 | 11.2 | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 44 | Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 36.0 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 2.2 | 5.5 | 40.0 | 4.4 | 7.8 | 57.1 | 57.1 | 15.5 | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 45 | Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 36.0 | 1.9 | 5.7 | 33.3 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 15.3 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 100.0 | 2.2 | 4.3 | 50.0 | 66.7 | 15.1 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 47 | Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 36.0 | 7.5 | 12.8 | 58.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 50.0 | 14.9 | 5.3 | 9.6 | 14.9 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 48 | Kalle Mattila PYR | 1 | 1 | 36.0 | 7.5 | 12.4 | 60.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 14.9 | 2.5 | 7.5 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 49 | Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 36.0 | 5.3 | 6.7 | 80.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 4.0 | 5.3 | 75.0 | 44.4 | 14.6 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 50 | Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 36.0 | 3.1 | 6.2 | 50.0 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 3.1 | 3.1 | 100.0 | 42.9 | 14.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 4.7 |
| 51 | Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 4.4 | 7.3 | 60.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 5.8 | 75.0 | 37.5 | 13.1 | 2.9 | 8.7 | 11.6 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 52 | Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 36.0 | 4.1 | 8.2 | 50.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 50.0 | 33.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 53 | Jerrell Bellamy KB | 1 | 1 | 36.0 | 6.1 | 9.8 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 12.2 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 54 | Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 36.0 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 60.0 | 12.2 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 55 | Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 56 | Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 36.0 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 1.3 | 5.2 | 25.0 | 2.6 | 3.9 | 66.7 | 37.5 | 11.8 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 0.0 | 1.3 |
| 57 | Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 36.0 | 2.5 | 10.2 | 25.0 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 27.3 | 11.4 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0.0 | 2.5 |
| 58 | Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | 33.3 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 22.2 | 11.4 | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 36.0 | 4.4 | 10.9 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 40.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 36.0 | 5.2 | 11.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 10.4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 36.0 | 4.8 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 36.0 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 1.3 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 9.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 36.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 1.2 | 4.7 | 25.0 | 3.5 | 5.9 | 60.0 | 33.3 | 9.4 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 64 | Tuukka Härsilä KOU | 1 | 0 | 36.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 1.8 | 3.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 9.2 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 3.7 |
| 65 | Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 36.0 | 2.3 | 4.6 | 50.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.1 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 66 | Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 7.8 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Antti Ahonen KB | 1 | 0 | 36.0 | 3.6 | 3.6 | 100.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7.2 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 69 | Aatu Kivimäki KB | 1 | 1 | 36.0 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 1.4 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 70 | Rasmus Lindberg UKI | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 71 | Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 36.0 | 3.2 | 6.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Riku Laine VIL | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 73 | Erik Sajantila KB | 1 | 1 | 36.0 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 1.1 | 6.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 25.0 | 2.1 | 2.1 | 100.0 | 14.3 | 5.3 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Bojan Sarcevic UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.7 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Valtteri Mervola PYR | 1 | 1 | 36.0 | 2.0 | 5.9 | 33.3 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 3.9 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 77 | Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 36.0 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 25.0 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 78 | Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 36.0 | 1.3 | 6.6 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.7 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 79 | Aarni Korkiatupa KOU | 1 | 1 | 36.0 | 1.2 | 3.5 | 33.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 1.2 |
| 80 | Christian Terrell KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 81 | Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 5.8 | 13.6 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 14.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Jalen Jackson UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 93 | Joni Herrala UKI | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Roni Ahvenjärvi UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Joel Toikka KOU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Teemu Kristeri KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Kalle Koivunen KB | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2PO
- Onnistuneet kahden pisteen heitot
- 2PH
- Kahden pisteen heittoyritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3PO
- Onnistuneet kolmen pisteen heitot
- 3PH
