Miesten Korisliiga
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 27.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 83.3 | 28 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 28.5 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 31.9 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 58.8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 32.4 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 50.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Leland Walker VIL | 1 | 1 | 30.9 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 62.5 | 25 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 31.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 53.8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 28.2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 9 | 100.0 | 50.0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 34.9 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 43.8 | 22 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 18.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 75.0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 25.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 72.7 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 30.6 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 63.6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Terrance Williams HON | 1 | 1 | 25.2 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 75.0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 27.9 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 32.7 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 54.5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 26.2 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 33.8 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Richie Springs KAT | 1 | 1 | 27.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 55.6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 32.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 57.1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 24.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 75.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 27.1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 44.4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | AJ White KTP | 1 | 0 | 14.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 40.0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 29.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 34.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Zion Styles KTP | 1 | 0 | 16.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 23.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 42.9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 24.8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 37.5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 28.4 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 27.3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 28 | Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 27.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 37.5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 33.3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 18.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 42.9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 25.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 22.2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 26.8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 31.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 66.7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 34.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 14.3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 11.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 16.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 14.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Riku Laine VIL | 1 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 8.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 27.1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 11.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2PO
- Onnistuneet kahden pisteen heitot
- 2PH
- Kahden pisteen heittoyritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3PO
- Onnistuneet kolmen pisteen heitot
- 3PH
- Kolmen pisteen heittoyritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1PO
- Onnistuneet vapaaheitot
- 1PH
- Vapaaheittoyritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- FG%
- Pelitilanneheitot
- P
- Pisteet
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- LEV
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- M
- Menetykset