Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 27.3 | 10.0/12.0 | 83.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.0/8.0 | 100.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 28.0 |
| Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 28.5 | 8.0/15.0 | 53.3 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 27.0 |
| Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 31.9 | 6.0/8.0 | 75.0 | 4.0/9.0 | 44.4 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 26.0 |
| Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 32.4 | 5.0/8.0 | 62.5 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 26.0 |
| Leland Walker VIL | 1 | 1 | 30.9 | 8.0/12.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 |
| Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 31.7 | 1.0/3.0 | 33.3 | 6.0/10.0 | 60.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 24.0 |
| Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 28.2 | 7.0/10.0 | 70.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 9.0/9.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -14.0 | 23.0 |
| Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 34.9 | 6.0/12.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 22.0 |
| Devin Tillis UKI | 1 | 0 | 28.6 | 8.0/12.0 | 66.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -9.0 | 21.0 |
| Garry Clark UKI | 1 | 1 | 27.3 | 9.0/16.0 | 56.2 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 21.0 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 30.4 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -7.0 | 21.0 |
| Jordan Mason PYR | 1 | 1 | 34.1 | 7.0/9.0 | 77.8 | 0.0/2.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 20.0 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 1 | 1 | 32.9 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -12.0 | 20.0 |
| Thomas Murr UKI | 1 | 1 | 25.2 | 4.0/5.0 | 80.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 19.0 |
| Tyeree Bryan KB | 1 | 1 | 31.9 | 5.0/14.0 | 35.7 | 2.0/7.0 | 28.6 | 3.0/6.0 | 50.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 19.0 |
| Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 18.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 18.0 |
| Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 25.7 | 7.0/10.0 | 70.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -25.0 | 17.0 |
| Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 30.6 | 5.0/7.0 | 71.4 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -17.0 | 17.0 |
| Terrance Williams HON | 1 | 1 | 25.2 | 3.0/4.0 | 75.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -5.0 | 17.0 |
| Chandler Cuthrell KB | 1 | 1 | 30.0 | 4.0/8.0 | 50.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 17.0 |
| D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 27.9 | 7.0/9.0 | 77.8 | 0.0/5.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
| AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 32.7 | 4.0/9.0 | 44.4 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | -1.0 | 16.0 |
| Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 26.2 | 3.0/3.0 | 100.0 | 3.0/9.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 15.0 |
| Sheldon Williams KOU | 1 | 0 | 23.8 | 6.0/10.0 | 60.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
| Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 33.8 | 7.0/12.0 | 58.3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -22.0 | 14.0 |
| Richie Springs KAT | 1 | 1 | 27.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 |
| Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 32.5 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -12.0 | 14.0 |
| Joona Hakamaa PYR | 1 | 0 | 27.6 | 1.0/4.0 | 25.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -4.0 | 14.0 |
| Shawn Hopkins PYR | 1 | 0 | 25.9 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
| Jamal West Jr PYR | 1 | 1 | 32.1 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 28.9 | 4.0/6.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 |
| Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 24.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 |
| Trey Niemi UKI | 1 | 1 | 20.8 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
| Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 27.1 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 11.0 |
| Tehree Horn KB | 1 | 0 | 21.9 | 4.0/11.0 | 36.4 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -8.0 | 11.0 |
| AJ White KTP | 1 | 0 | 14.8 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
| Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 29.6 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 10.0 |
| Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 34.5 | 5.0/11.0 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 | 10.0 |
| Kion Williams UKI | 1 | 0 | 14.6 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 10.0 |
| Jerrell Bellamy KB | 1 | 1 | 29.5 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 10.0 |
| Zion Styles KTP | 1 | 0 | 16.4 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 23.2 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 24.8 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -7.0 | 9.0 |
| Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 28.4 | 2.0/8.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -4.0 | 9.0 |
| Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 27.5 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
| Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 30.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 8.0 |
| Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 18.9 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
| Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 25.2 | 0.0/3.0 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 |
| Hugo Boman KB | 1 | 0 | 14.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
| Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 26.8 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 7.0 |
| Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 31.2 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 7.0 |
| Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 17.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
| Kalle Mattila PYR | 1 | 1 | 14.5 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| Jaakko Nieminen PYR | 1 | 0 | 7.9 | 3.0/3.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 34.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 5.0 |
| Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 11.4 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 5.0 |
| Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 16.5 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
| Otto Räisänen PYR | 1 | 0 | 10.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 |
| Tuukka Härsilä KOU | 1 | 0 | 19.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| Erik Sajantila KB | 1 | 1 | 31.8 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/6.0 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 5.0 |
| Aatu Kivimäki KB | 1 | 1 | 26.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | 5.0 |
| Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 14.9 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 4.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -17.0 | 3.0 |
| Riku Laine VIL | 1 | 0 | 18.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -7.0 | 3.0 |
| Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 13.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 8.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 3.0 |
| Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 13.4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 3.0 |
| Rasmus Lindberg UKI | 1 | 1 | 16.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 3.0 |
| Bojan Sarcevic UKI | 1 | 0 | 22.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 3.0 |
| Patrik En KOU | 1 | 0 | 6.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 27.1 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -14.0 | 2.0 |
| Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 1.2 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 11.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 2.0 |
| Valtteri Mervola PYR | 1 | 1 | 18.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 1 | 1 | 30.5 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -12.0 | 2.0 |
| Antti Ahonen KB | 1 | 0 | 10.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -19.0 | 2.0 |
| Christian Terrell KOU | 1 | 1 | 27.7 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 1.0 |
| Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 3.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 6.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 18.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 7.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 2.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | 0.0 |
| Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 7.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 8.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0.0 |
| Jalen Jackson UKI | 1 | 0 | 23.8 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
| Joni Herrala UKI | 1 | 1 | 8.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 1 | 0 | 12.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 |
| Joel Toikka KOU | 1 | 0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| Teemu Kristeri KOU | 1 | 1 | 10.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| Kalle Koivunen KB | 1 | 0 | 4.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- LEV
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- M
- Menetykset
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet