Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aatu Aropelto KAT | 1 | 0 | 36.0 | 30.0/30.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 36.0 | 19.8/39.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 |
| Mikael Aalto VIL | 1 | 1 | 36.0 | 13.2/15.8 | 83.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 10.5/10.5 | 100.0 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 36.9 |
| Iiro Tuomi HON | 1 | 0 | 36.0 | 8.0/10.0 | 80.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 8.0/12.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 36.0 |
| Josiah Harris KAT | 1 | 1 | 36.0 | 10.1/18.9 | 53.3 | 3.8/6.3 | 60.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 6.3 | 10.1 | 16.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 34.1 |
| Deshon Taylor BIS | 1 | 0 | 36.0 | 8.9/12.8 | 70.0 | 0.0/5.1 | 0.0 | 11.5/11.5 | 100.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | -17.9 | 29.3 |
| Stevie Strong KAT | 1 | 1 | 36.0 | 6.8/9.0 | 75.0 | 4.5/10.2 | 44.4 | 2.3/2.3 | 100.0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 7.9 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 18.0 | 29.3 |
| Leland Walker VIL | 1 | 1 | 36.0 | 9.3/14.0 | 66.7 | 2.3/4.7 | 50.0 | 3.5/4.7 | 75.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 29.1 |
| Tyrese Williams SEA | 1 | 1 | 36.0 | 5.6/8.9 | 62.5 | 4.4/11.1 | 40.0 | 4.4/5.6 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 28.9 |
| Garry Clark UKI | 1 | 1 | 36.0 | 11.9/21.1 | 56.2 | 0.0/2.6 | 0.0 | 4.0/5.3 | 75.0 | 6.6 | 7.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -1.3 | 27.7 |
| Jaakko Nieminen PYR | 1 | 0 | 36.0 | 13.7/13.7 | 100.0 | 0.0/4.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 27.5 |
| Trevon Faulkner HON | 1 | 1 | 36.0 | 1.1/3.4 | 33.3 | 6.8/11.4 | 60.0 | 4.5/7.9 | 57.1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 27.2 |
| Thomas Murr UKI | 1 | 1 | 36.0 | 5.7/7.1 | 80.0 | 4.3/7.1 | 60.0 | 2.9/2.9 | 100.0 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 27.2 |
| Devin Tillis UKI | 1 | 0 | 36.0 | 10.1/15.1 | 66.7 | 0.0/2.5 | 0.0 | 6.3/7.5 | 83.3 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | -11.3 | 26.4 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 36.0 | 5.9/14.2 | 41.7 | 3.6/4.7 | 75.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 2.4 | -8.3 | 24.9 |
| Kion Williams UKI | 1 | 0 | 36.0 | 7.4/9.9 | 75.0 | 2.5/4.9 | 50.0 | 2.5/4.9 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -7.4 | 24.7 |
| AJ White KTP | 1 | 0 | 36.0 | 2.4/7.3 | 33.3 | 2.4/4.9 | 50.0 | 12.2/12.2 | 100.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 24.4 |
| Terrance Williams HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.3/5.7 | 75.0 | 4.3/5.7 | 75.0 | 2.9/2.9 | 100.0 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | 24.3 |
| Onni Mäkynen BIS | 1 | 0 | 36.0 | 8.0/16.1 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.0/16.1 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 24.1 |
| Victor Iwuakor SEA | 1 | 1 | 36.0 | 9.8/14.0 | 70.0 | 1.4/1.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | -35.0 | 23.8 |
| Sheldon Williams KOU | 1 | 0 | 36.0 | 9.1/15.2 | 60.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 4.5/6.1 | 75.0 | 4.5 | 12.1 | 16.7 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 22.7 |
| Mason Gillis KTP | 1 | 1 | 36.0 | 6.2/12.4 | 50.0 | 1.0/4.1 | 25.0 | 7.2/9.3 | 77.8 | 5.2 | 7.2 | 12.4 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 12.4 | 22.7 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 1 | 1 | 36.0 | 4.4/10.9 | 40.0 | 4.4/6.6 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | -13.1 | 21.9 |
| Tyeree Bryan KB | 1 | 1 | 36.0 | 5.6/15.8 | 35.7 | 2.3/7.9 | 28.6 | 3.4/6.8 | 50.0 | 7.9 | 1.1 | 9.0 | 5.6 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | 21.5 |
| Jordan Mason PYR | 1 | 1 | 36.0 | 7.4/9.5 | 77.8 | 0.0/2.1 | 0.0 | 6.3/6.3 | 100.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 14.8 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 9.5 | 21.1 |
| Trey Niemi UKI | 1 | 1 | 36.0 | 3.5/6.9 | 50.0 | 3.5/6.9 | 50.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 1.7 | 20.8 |
| Lucas Taylor HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.1/4.1 | 100.0 | 4.1/12.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 20.6 |
| D.J. Jeffries VIL | 1 | 1 | 36.0 | 9.0/11.6 | 77.8 | 0.0/6.4 | 0.0 | 2.6/2.6 | 100.0 | 1.3 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 9.0 | 20.6 |
| Chandler Cuthrell KB | 1 | 1 | 36.0 | 4.8/9.6 | 50.0 | 2.4/8.4 | 28.6 | 3.6/4.8 | 75.0 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 20.4 |
| Karl Chavis VIL | 1 | 1 | 36.0 | 5.9/8.2 | 71.4 | 2.3/4.7 | 50.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | -20.0 | 20.0 |
| Hugo Boman KB | 1 | 0 | 36.0 | 2.5/2.5 | 100.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 12.4 | 19.9 |
| Zion Styles KTP | 1 | 0 | 36.0 | 4.4/6.6 | 66.7 | 2.2/4.4 | 50.0 | 4.4/4.4 | 100.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 19.8 | 19.8 |
| Teemu Suokas KAT | 1 | 0 | 36.0 | 7.5/7.5 | 100.0 | 1.5/4.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 |
| Shawn Hopkins PYR | 1 | 0 | 36.0 | 2.8/4.2 | 66.7 | 4.2/7.0 | 60.0 | 1.4/4.2 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.5 |
| Joona Hakamaa PYR | 1 | 0 | 36.0 | 1.3/5.2 | 25.0 | 5.2/9.1 | 57.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -5.2 | 18.3 |
| Tehree Horn KB | 1 | 0 | 36.0 | 6.6/18.1 | 36.4 | 1.6/3.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -13.2 | 18.1 |
| Richie Springs KAT | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/3.9 | 33.3 | 5.2/7.7 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 18.0 |
| AJ Ferguson HON | 1 | 1 | 36.0 | 4.4/9.9 | 44.4 | 2.2/2.2 | 100.0 | 2.2/6.6 | 33.3 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 9.9 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | -1.1 | 17.6 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.0/1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.4 |
| Patrik En KOU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.8/5.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 23.2 | 17.4 |
| Otto Räisänen PYR | 1 | 0 | 36.0 | 3.4/3.4 | 100.0 | 3.4/6.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 16.8 |
| Lenni Hervola SEA | 1 | 0 | 36.0 | 3.2/3.2 | 100.0 | 3.2/9.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.4 | 15.8 |
| Jamal West Jr PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.6/9.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.5/6.7 | 66.7 | 2.2 | 9.0 | 11.2 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 4.5 | 15.7 |
| Keonte Kennedy SEA | 1 | 1 | 36.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 2.2/5.5 | 40.0 | 4.4/7.8 | 57.1 | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | 15.5 |
| Joonas Timonen KAT | 1 | 1 | 36.0 | 1.9/5.7 | 33.3 | 3.8/7.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 9.5 | 15.3 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 4.3/4.3 | 100.0 | 2.2/4.3 | 50.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 15.1 |
| Roydell Brown BIS | 1 | 1 | 36.0 | 7.5/12.8 | 58.3 | 0.0/2.1 | 0.0 | 0.0/3.2 | 0.0 | 5.3 | 9.6 | 14.9 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -23.4 | 14.9 |
| Kalle Mattila PYR | 1 | 1 | 36.0 | 7.5/12.4 | 60.0 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 9.9 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 14.9 |
| Daniel Dolenc KTP | 1 | 1 | 36.0 | 5.3/6.7 | 80.0 | 0.0/5.3 | 0.0 | 4.0/5.3 | 75.0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 30.6 | 14.6 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 1 | 1 | 36.0 | 3.1/6.2 | 50.0 | 1.6/4.7 | 33.3 | 3.1/3.1 | 100.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 23.3 | 14.0 |
| Remu Raitanen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 4.4/7.3 | 60.0 | 0.0/4.4 | 0.0 | 4.4/5.8 | 75.0 | 2.9 | 8.7 | 11.6 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -10.2 | 13.1 |
| Simeon Stefanovic VIL | 1 | 0 | 36.0 | 4.1/8.2 | 50.0 | 0.0/4.1 | 0.0 | 4.1/8.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -12.3 | 12.3 |
| Jerrell Bellamy KB | 1 | 1 | 36.0 | 6.1/9.8 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.9 | 12.2 |
| Joel Mäntynen KTP | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/3.6 | 33.3 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 29.2 | 12.2 |
| Joona Tuomala KTP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 12.0 |
| Alvar Peltoniemi HON | 1 | 1 | 36.0 | 2.6/5.2 | 50.0 | 1.3/5.2 | 25.0 | 2.6/3.9 | 66.7 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 15.7 | 11.8 |
| Rene Rougeau SEA | 1 | 1 | 36.0 | 2.5/10.2 | 25.0 | 1.3/3.8 | 33.3 | 2.5/3.8 | 66.7 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | -5.1 | 11.4 |
| Topias Palmi KAT | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/4.3 | 0.0 | 2.9/8.6 | 33.3 | 2.9/2.9 | 100.0 | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 18.6 | 11.4 |
| Alvan Laavainen HON | 1 | 0 | 36.0 | 4.4/10.9 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 10.9 |
| Javion Ogunyemi BIS | 1 | 1 | 36.0 | 5.2/11.5 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -18.8 | 10.4 |
| Jalen Lake KAT | 1 | 0 | 36.0 | 4.8/12.0 | 40.0 | 0.0/9.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.6 |
| Aj Harris II BIS | 1 | 1 | 36.0 | 2.7/6.7 | 40.0 | 1.3/6.7 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.8 | 9.4 |
| Jesper Granlund KTP | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 1.2/4.7 | 25.0 | 3.5/5.9 | 60.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 21.1 | 9.4 |
| Tuukka Härsilä KOU | 1 | 0 | 36.0 | 1.8/1.8 | 100.0 | 1.8/3.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 7.3 | 9.2 |
| Eero Innamaa VIL | 1 | 1 | 36.0 | 2.3/4.6 | 50.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 8.1 |
| Elias Eerikinharju HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/2.7 | 0.0 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.5 | 8.1 |
| Sebastian Lindberg VIL | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.6/7.8 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 7.8 |
| Antti Ahonen KB | 1 | 0 | 36.0 | 3.6/3.6 | 100.0 | 0.0/3.6 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -68.6 | 7.2 |
| Aatu Kivimäki KB | 1 | 1 | 36.0 | 1.4/1.4 | 100.0 | 1.4/2.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 6.8 |
| Rasmus Lindberg UKI | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/4.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -6.7 | 6.7 |
| Aamos Laavainen VIL | 1 | 0 | 36.0 | 3.2/6.3 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44.4 | 6.3 |
| Riku Laine VIL | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | -14.0 | 6.0 |
| Erik Sajantila KB | 1 | 1 | 36.0 | 1.1/3.4 | 33.3 | 1.1/6.8 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -3.4 | 5.7 |
| Fiifi Aidoo BIS | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/3.2 | 0.0 | 1.1/4.2 | 25.0 | 2.1/2.1 | 100.0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | -26.4 | 5.3 |
| Bojan Sarcevic UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.6/4.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 4.7 |
| Valtteri Mervola PYR | 1 | 1 | 36.0 | 2.0/5.9 | 33.3 | 0.0/5.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 3.9 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 1 | 1 | 36.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -18.4 | 3.2 |
| Aapeli Alanen BIS | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/6.6 | 20.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -18.6 | 2.7 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/3.5 | 33.3 | 0.0/1.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | -14.2 | 2.4 |
| Christian Terrell KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/6.5 | 0.0 | 0.0/3.9 | 0.0 | 1.3/2.6 | 50.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 10.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 1.3 |
| Ian Uwamungu KTP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | 0.0 |
| Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 | 0.0 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/93.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ville Karhu BIS | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/5.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| Teemu Knihtinen KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.8 | 5.8 | 13.6 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 9.7 | 0.0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 14.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 79.1 | 0.0 |
| Samatar Abokar SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -111.7 | 0.0 |
| Timi Puittinen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.5 | 0.0 |
| Vili Vesterinen SEA | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -60.0 | 0.0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/12.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.6 | 0.0 |
| Jalen Jackson UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/4.5 | 0.0 | 0.0/6.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | -4.5 | 0.0 |
| Joni Herrala UKI | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/4.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.6 | 0.0 |
| Joel Toikka KOU | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 0.0 |
| Teemu Kristeri KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| Kalle Koivunen KB | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 25.7 | 0.0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet