Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 40.8/40.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.3 |
| Aatu Aropelto KAT | 2 | 0 | 36.0 | 29.2/29.2 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 58.4 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 36.0 | 19.8/39.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 |
| Leland Walker VIL | 2 | 2 | 36.0 | 9.5/13.7 | 69.6 | 3.0/5.4 | 55.6 | 3.0/3.6 | 83.3 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 10.1 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 9.5 | 31.0 |
| Riku Korhonen LaBa | 1 | 1 | 36.0 | 5.9/10.6 | 55.6 | 2.4/8.3 | 28.6 | 11.8/11.8 | 100.0 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 30.7 |
| Jalen Mccoy KIP | 1 | 1 | 36.0 | 12.2/12.2 | 100.0 | 1.1/3.3 | 33.3 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 11.1 | 29.9 |
| Mikael Aalto VIL | 2 | 2 | 36.0 | 11.9/15.2 | 78.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.0/6.0 | 100.0 | 6.6 | 5.3 | 11.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 30.4 | 29.8 |
| Deshon Taylor BIS | 2 | 0 | 36.0 | 6.9/11.3 | 61.1 | 2.5/7.5 | 33.3 | 8.2/8.8 | 92.9 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | -12.5 | 29.5 |
| Topias Kuukkanen KIP | 1 | 0 | 36.0 | 2.1/2.1 | 100.0 | 8.2/10.3 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 47.3 | 28.8 |
| Josiah Harris KAT | 2 | 2 | 36.0 | 8.6/14.7 | 58.3 | 2.4/4.3 | 57.1 | 3.7/6.1 | 60.0 | 4.9 | 11.0 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21.4 | 28.2 |
| Stevie Strong KAT | 2 | 2 | 36.0 | 5.7/8.0 | 71.4 | 4.0/9.7 | 41.2 | 2.9/2.9 | 100.0 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 16.5 | 26.2 |
| Sheldon Williams KOU | 2 | 1 | 36.0 | 10.0/16.8 | 59.3 | 0.6/3.1 | 20.0 | 4.4/7.5 | 58.3 | 3.1 | 8.7 | 11.8 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 5.6 | 26.2 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 36.0 | 5.5/12.1 | 45.8 | 2.5/7.0 | 35.7 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.5 | 7.5 | 11.1 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | 25.6 |
| Eetu Lähdetniemi UKI | 1 | 0 | 36.0 | 12.6/12.6 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 25.3 |
| Trevon Faulkner HON | 2 | 2 | 36.0 | 2.4/4.2 | 57.1 | 5.9/10.7 | 55.6 | 2.4/4.2 | 57.1 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 19.0 | 24.9 |
| Masai Troutman KOU | 1 | 0 | 36.0 | 5.9/14.2 | 41.7 | 3.6/4.7 | 75.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 2.4 | -8.3 | 24.9 |
| Garry Clark UKI | 2 | 2 | 36.0 | 9.5/17.7 | 53.6 | 1.3/3.2 | 40.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 5.0 | 6.3 | 11.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -12.0 | 24.6 |
| Iiro Tuomi HON | 2 | 0 | 36.0 | 5.8/8.1 | 71.4 | 2.3/3.5 | 66.7 | 5.8/9.3 | 62.5 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 24.4 |
| Derrin Boyd KIP | 1 | 1 | 36.0 | 2.5/5.0 | 50.0 | 5.0/10.0 | 50.0 | 3.8/5.0 | 75.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 18.8 | 23.8 |
| Thomas Murr UKI | 2 | 2 | 36.0 | 4.3/7.2 | 60.0 | 3.6/7.9 | 45.5 | 3.6/5.1 | 71.4 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 23.1 |
| Alvar Peltoniemi HON | 2 | 2 | 36.0 | 3.7/6.9 | 54.5 | 3.7/6.9 | 54.5 | 4.4/5.0 | 87.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 14.3 | 23.0 |
| Antti Ahonen KB | 2 | 0 | 36.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 6.0/13.9 | 42.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | 22.8 |
| Jordan Mason PYR | 2 | 2 | 36.0 | 8.2/10.6 | 77.8 | 0.0/2.4 | 0.0 | 5.9/5.9 | 100.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 11.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -6.5 | 22.4 |
| AJ Ferguson HON | 2 | 2 | 36.0 | 5.9/10.0 | 58.8 | 1.8/3.5 | 50.0 | 4.1/7.6 | 53.8 | 1.2 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 3.5 | 4.7 | 0.6 | 3.5 | 21.2 |
| D.J. Jeffries VIL | 2 | 2 | 36.0 | 7.5/10.6 | 70.6 | 1.2/6.8 | 18.2 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 15.5 | 21.1 |
| Tristan Smith KIP | 1 | 1 | 36.0 | 7.4/11.1 | 66.7 | 1.2/3.7 | 33.3 | 2.5/4.9 | 50.0 | 1.2 | 13.5 | 14.8 | 7.4 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 13.5 | 20.9 |
| Teemu Suokas KAT | 2 | 0 | 36.0 | 7.0/7.0 | 100.0 | 2.3/5.4 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.7 | 20.9 |
| Tyrese Williams SEA | 2 | 2 | 36.0 | 4.0/6.8 | 58.3 | 3.4/9.7 | 35.3 | 2.3/2.8 | 80.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 |
| Kion Williams UKI | 2 | 0 | 36.0 | 3.6/7.2 | 50.0 | 3.6/4.8 | 75.0 | 2.4/4.8 | 50.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | -29.8 | 20.3 |
| AJ White KTP | 2 | 0 | 36.0 | 3.2/9.7 | 33.3 | 1.6/4.9 | 33.3 | 8.1/8.1 | 100.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 19.5 |
| Devin Tillis UKI | 2 | 1 | 36.0 | 7.3/11.9 | 61.1 | 0.0/4.6 | 0.0 | 4.6/5.3 | 87.5 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | -13.2 | 19.2 |
| Trey Niemi UKI | 2 | 2 | 36.0 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.5/7.5 | 33.3 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | -4.2 | 19.1 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 36.0 | 3.7/8.4 | 43.8 | 3.7/7.3 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | -8.9 | 18.9 |
| Lucas Taylor HON | 2 | 2 | 36.0 | 4.5/5.1 | 87.5 | 2.6/8.9 | 28.6 | 1.9/1.9 | 100.0 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | 0.0 | -5.1 | 18.5 |
| Terrance Williams HON | 2 | 2 | 36.0 | 4.8/7.6 | 63.6 | 2.1/3.5 | 60.0 | 2.1/4.1 | 50.0 | 4.1 | 8.3 | 12.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 17.9 |
| Hannes Pöllä KIP | 1 | 1 | 36.0 | 7.4/14.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 4.5 | 13.4 | 17.9 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 17.9 |
| Jamal West Jr PYR | 2 | 2 | 36.0 | 5.4/12.4 | 43.5 | 0.5/1.6 | 33.3 | 5.4/7.0 | 76.9 | 4.3 | 7.6 | 11.9 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | -10.8 | 17.8 |
| Rene Rougeau SEA | 2 | 2 | 36.0 | 4.9/9.2 | 53.3 | 1.2/3.7 | 33.3 | 4.3/5.5 | 77.8 | 3.1 | 4.9 | 7.9 | 5.5 | 3.7 | 4.3 | 0.6 | 1.2 | 17.7 |
| Daniel Rantapaju KIP | 1 | 0 | 36.0 | 2.2/6.6 | 33.3 | 4.4/8.8 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 11.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 17.6 |
| Erik Muhonen PYR | 1 | 1 | 36.0 | 5.0/7.5 | 66.7 | 2.5/5.0 | 50.0 | 0.0/1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 17.4 |
| Keonte Kennedy SEA | 2 | 2 | 36.0 | 3.9/6.6 | 58.3 | 2.2/8.8 | 25.0 | 2.8/5.0 | 55.6 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | -3.9 | 17.1 |
| Tyeree Bryan KB | 2 | 2 | 36.0 | 5.0/12.3 | 40.9 | 1.7/7.3 | 23.1 | 1.7/4.5 | 37.5 | 5.0 | 2.2 | 7.3 | 5.0 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | -3.4 | 16.8 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 0 | 36.0 | 8.4/8.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 16.7 |
| Otto Räisänen PYR | 2 | 0 | 36.0 | 2.4/5.9 | 40.0 | 2.4/4.7 | 50.0 | 4.7/4.7 | 100.0 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 5.9 | 16.6 |
| Jaakko Nieminen PYR | 2 | 0 | 36.0 | 8.2/8.2 | 100.0 | 0.0/2.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 21.7 | 16.3 |
| Tehree Horn KB | 2 | 0 | 36.0 | 7.0/14.7 | 47.4 | 0.8/3.1 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | -3.9 | 16.3 |
| Joel Mäntynen KTP | 2 | 2 | 36.0 | 3.3/6.5 | 50.0 | 2.2/4.3 | 50.0 | 3.3/3.3 | 100.0 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 18.4 | 16.3 |
| Karl Chavis VIL | 2 | 2 | 36.0 | 4.9/6.3 | 77.8 | 1.4/4.2 | 33.3 | 2.1/3.5 | 60.0 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 0.0 | -4.9 | 16.0 |
| Remu Raitanen SEA | 2 | 1 | 36.0 | 5.4/8.0 | 66.7 | 0.0/4.0 | 0.0 | 4.7/5.4 | 87.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | -6.0 | 15.4 |
| Chandler Cuthrell KB | 2 | 2 | 36.0 | 3.8/8.3 | 46.2 | 1.9/7.0 | 27.3 | 1.9/3.8 | 50.0 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | -8.3 | 15.4 |
| Shawn Hopkins PYR | 2 | 1 | 36.0 | 3.4/6.0 | 57.1 | 2.6/6.8 | 37.5 | 0.9/3.4 | 25.0 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | -7.7 | 15.3 |
| Jackson Threadgill LaBa | 1 | 0 | 36.0 | 4.1/6.1 | 66.7 | 1.0/6.1 | 16.7 | 4.1/4.1 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 15.2 |
| Roydell Brown BIS | 2 | 2 | 36.0 | 6.8/11.5 | 59.1 | 0.5/2.1 | 25.0 | 0.0/2.6 | 0.0 | 3.1 | 8.4 | 11.5 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | -20.9 | 15.2 |
| Eino Pällijeff KOU | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 4.3/4.3 | 100.0 | 2.2/4.3 | 50.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 15.1 |
| Joona Tuomala KTP | 2 | 0 | 36.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.9 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.9 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 36.0 | 4.1/6.8 | 60.0 | 1.4/4.1 | 33.3 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 14.9 |
| Hugo Boman KB | 2 | 0 | 36.0 | 1.8/3.7 | 50.0 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 9.1 | 14.6 |
| Sebastian Lindberg VIL | 2 | 0 | 36.0 | 2.7/3.6 | 75.0 | 2.7/7.3 | 37.5 | 0.9/0.9 | 100.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 8.2 | 14.6 |
| Tuukka Härsilä KOU | 2 | 0 | 36.0 | 1.5/2.3 | 66.7 | 3.8/7.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | -8.4 | 14.6 |
| Jerrell Bellamy KB | 2 | 2 | 36.0 | 6.3/10.1 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 2.5 | 11.4 | 13.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 14.5 |
| Kalle Mattila PYR | 2 | 2 | 36.0 | 5.5/7.8 | 71.4 | 1.1/6.6 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | -16.6 | 14.4 |
| Topias Palmi KAT | 2 | 2 | 36.0 | 2.8/5.6 | 50.0 | 2.1/11.3 | 18.8 | 2.1/2.1 | 100.0 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 14.1 | 14.1 |
| Onni Mäkynen BIS | 2 | 0 | 36.0 | 4.7/9.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7/9.4 | 50.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 14.1 |
| Duane Posey PYR | 1 | 0 | 36.0 | 5.9/9.9 | 60.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0 | 7.9 | 9.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 17.8 | 13.9 |
| Zion Styles KTP | 2 | 0 | 36.0 | 4.0/6.4 | 62.5 | 0.8/2.4 | 33.3 | 3.2/3.2 | 100.0 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | 0.0 | 14.4 | 13.6 |
| Victor Iwuakor SEA | 2 | 1 | 36.0 | 5.5/10.2 | 53.8 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.0/1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | -13.3 | 13.3 |
| Teemu Kristeri KOU | 2 | 2 | 36.0 | 4.7/7.0 | 66.7 | 1.2/3.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.9 |
| Javion Ogunyemi BIS | 2 | 2 | 36.0 | 5.1/9.7 | 52.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | -13.8 | 12.8 |
| Rasmus Lindberg UKI | 2 | 1 | 36.0 | 2.3/3.4 | 66.7 | 2.3/5.7 | 40.0 | 1.1/2.3 | 50.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | -12.5 | 12.5 |
| Jalen Lake KAT | 2 | 0 | 36.0 | 2.3/9.1 | 25.0 | 2.3/10.2 | 22.2 | 1.1/2.3 | 50.0 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 12.5 |
| Richie Springs KAT | 2 | 2 | 36.0 | 1.9/4.9 | 37.5 | 2.5/4.9 | 50.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 4.3 | 8.6 | 13.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 12.4 |
| Joona Hakamaa PYR | 2 | 0 | 36.0 | 1.3/3.2 | 40.0 | 3.2/7.8 | 41.7 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 | -13.0 | 12.3 |
| D'Maurian Williams LaBa | 1 | 1 | 36.0 | 4.1/16.3 | 25.0 | 1.4/6.8 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | -14.9 | 12.2 |
| Patrik En KOU | 2 | 0 | 36.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4/4.8 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 12.1 | 12.1 |
| Daniel Dolenc KTP | 2 | 2 | 36.0 | 3.4/6.1 | 55.6 | 0.7/4.0 | 16.7 | 2.7/4.0 | 66.7 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 17.5 | 11.5 |
| Simeon Stefanovic VIL | 2 | 0 | 36.0 | 1.9/9.4 | 20.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 11.2 |
| Jake Hilmer KIP | 1 | 1 | 36.0 | 4.6/6.1 | 75.0 | 0.0/7.6 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 10.7 |
| Eero Innamaa VIL | 2 | 2 | 36.0 | 3.1/5.0 | 62.5 | 1.2/1.9 | 66.7 | 0.6/0.6 | 100.0 | 1.9 | 4.4 | 6.2 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 10.6 |
| Eemi Luukkonen LaBa | 1 | 1 | 36.0 | 4.3/4.3 | 100.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 1.1/2.2 | 50.0 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | -3.2 | 9.7 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 2 | 2 | 36.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.5/5.1 | 30.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -5.6 | 9.1 |
| Aatu Kivimäki KB | 2 | 2 | 36.0 | 0.7/2.1 | 33.3 | 2.1/6.3 | 33.3 | 1.4/2.1 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 8.4 | 9.1 |
| Jesper Granlund KTP | 2 | 2 | 36.0 | 1.1/2.7 | 40.0 | 1.6/3.8 | 42.9 | 1.6/3.3 | 50.0 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 14.7 | 8.7 |
| Alvan Laavainen HON | 2 | 0 | 36.0 | 3.7/9.9 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.7 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 2 | 2 | 36.0 | 0.6/2.3 | 25.0 | 2.3/5.2 | 44.4 | 0.6/1.2 | 50.0 | 1.7 | 4.0 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | -8.7 | 8.7 |
| Joonas Timonen KAT | 2 | 2 | 36.0 | 1.7/4.3 | 40.0 | 1.7/5.2 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 7.7 | 8.6 |
| Lenni Hervola SEA | 2 | 0 | 36.0 | 1.7/3.4 | 50.0 | 1.7/10.2 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -13.6 | 8.5 |
| Valtteri Mervola PYR | 2 | 2 | 36.0 | 2.1/6.3 | 33.3 | 1.4/4.9 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | -9.9 | 8.4 |
| Joni Herrala UKI | 2 | 2 | 36.0 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0/2.7 | 0.0 | 2.7/2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 8.1 |
| Erik Sajantila KB | 2 | 2 | 36.0 | 1.2/2.5 | 50.0 | 1.2/6.8 | 18.2 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | -2.5 | 8.0 |
| Jalen Barr LaBa | 1 | 0 | 36.0 | 2.0/3.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.9/3.9 | 100.0 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 2.0 | 3.9 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 7.8 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 2 | 0 | 36.0 | 1.1/1.1 | 100.0 | 1.1/8.6 | 12.5 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -15.1 | 7.5 |
| Elias Eerikinharju HON | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.5/6.2 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 7.5 |
| Ville Karhu BIS | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/7.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 7.4 |
| Riku Laine VIL | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.1/6.3 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 2.1 | -9.4 | 6.3 |
| Fiifi Aidoo BIS | 2 | 2 | 36.0 | 0.0/1.7 | 0.0 | 1.7/4.5 | 37.5 | 1.1/1.1 | 100.0 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | -26.4 | 6.2 |
| Aj Harris II BIS | 2 | 2 | 36.0 | 2.1/6.8 | 30.0 | 0.7/4.8 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -19.2 | 6.2 |
| Vili Nyman LaBa | 1 | 1 | 36.0 | 2.3/6.8 | 33.3 | 0.0/1.1 | 0.0 | 1.1/4.6 | 25.0 | 3.4 | 4.6 | 8.0 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | 5.7 |
| Teemu Knihtinen KAT | 2 | 0 | 36.0 | 2.8/2.8 | 100.0 | 0.0/2.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.7 | 4.7 | 10.4 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 11.4 | 5.7 |
| Christian Terrell KOU | 2 | 2 | 36.0 | 1.8/5.5 | 33.3 | 0.0/4.9 | 0.0 | 1.8/2.4 | 75.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 9.1 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | -6.7 | 5.5 |
| Jalen Jackson UKI | 2 | 0 | 36.0 | 1.7/5.1 | 33.3 | 0.0/5.1 | 0.0 | 1.7/2.6 | 66.7 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | -24.8 | 5.1 |
| Aapeli Alanen BIS | 2 | 2 | 36.0 | 0.6/6.1 | 10.0 | 0.6/4.9 | 12.5 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -18.8 | 4.9 |
| Kalle Peltonen LaBa | 1 | 1 | 36.0 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -18.3 | 4.6 |
| Bojan Sarcevic UKI | 2 | 0 | 36.0 | 0.9/0.9 | 100.0 | 0.9/2.6 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | 4.3 |
| Aamos Laavainen VIL | 2 | 0 | 36.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | -51.4 | 3.8 |
