Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leland Walker VIL | 2 | 2 | 30.2 | 8.0/11.5 | 69.6 | 2.5/4.5 | 55.6 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 8.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 26.0 |
| Riku Korhonen LAH | 1 | 1 | 30.5 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0/7.0 | 28.6 | 10.0/10.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 26.0 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 35.8 | 5.5/12.0 | 45.8 | 2.5/7.0 | 35.7 | 7.0/8.0 | 87.5 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 25.5 |
| Jalen Mccoy KIP | 2 | 2 | 31.0 | 10.0/11.0 | 90.9 | 0.5/2.5 | 20.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 23.5 |
| Stevie Strong KAT | 2 | 2 | 31.6 | 5.0/7.0 | 71.4 | 3.5/8.5 | 41.2 | 2.5/2.5 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 14.5 | 23.0 |
| Josiah Harris KAT | 2 | 2 | 29.4 | 7.0/12.0 | 58.3 | 2.0/3.5 | 57.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 23.0 |
| Mikael Aalto VIL | 2 | 2 | 27.2 | 9.0/11.5 | 78.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.5/4.5 | 100.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 23.0 | 22.5 |
| Sheldon Williams KOU | 3 | 2 | 30.4 | 8.3/14.3 | 58.1 | 0.3/2.0 | 16.7 | 3.7/5.3 | 68.8 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 21.3 |
| Deshon Taylor BIS | 3 | 1 | 28.6 | 4.7/7.7 | 60.9 | 1.7/5.7 | 29.4 | 6.3/6.7 | 95.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -6.0 | 20.7 |
| Alvar Peltoniemi HON | 3 | 3 | 31.1 | 3.3/6.3 | 52.6 | 3.3/7.3 | 45.5 | 3.3/3.7 | 90.9 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 12.7 | 20.0 |
| Garry Clark UKI | 3 | 2 | 27.8 | 8.0/12.7 | 63.2 | 0.7/2.0 | 33.3 | 2.0/3.3 | 60.0 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 20.0 |
| Trevon Faulkner HON | 3 | 3 | 30.4 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.3/9.0 | 48.1 | 2.3/3.3 | 70.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 10.0 | 19.3 |
| Jamal West Jr PYR | 3 | 3 | 35.1 | 6.7/12.3 | 54.1 | 0.3/1.3 | 25.0 | 4.7/6.0 | 77.8 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | -7.7 | 19.0 |
| Jordan Mason PYR | 3 | 2 | 31.1 | 6.7/9.7 | 69.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 5.3/5.7 | 94.1 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | -2.3 | 18.7 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 34.4 | 3.5/8.0 | 43.8 | 3.5/7.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | -8.5 | 18.0 |
| AJ Ferguson HON | 3 | 3 | 30.6 | 5.3/9.0 | 59.3 | 1.3/3.3 | 40.0 | 3.0/5.7 | 52.9 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 17.7 |
| Keonte Kennedy SEA | 3 | 3 | 31.6 | 3.7/6.3 | 57.9 | 2.3/7.7 | 30.4 | 2.7/4.7 | 57.1 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | -3.7 | 17.0 |
| D.J. Jeffries VIL | 2 | 2 | 29.0 | 6.0/8.5 | 70.6 | 1.0/5.5 | 18.2 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 17.0 |
| Masai Troutman KOU | 2 | 1 | 31.2 | 3.5/10.0 | 35.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | -8.0 | 17.0 |
| Tyrese Williams SEA | 3 | 3 | 31.4 | 2.7/5.0 | 53.3 | 3.0/8.3 | 36.0 | 2.0/2.3 | 85.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | -8.3 | 16.3 |
| Derrin Boyd KIP | 2 | 2 | 30.9 | 2.0/7.0 | 28.6 | 2.5/6.0 | 41.7 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 15.5 |
| Joel Mäntynen KTP | 2 | 2 | 33.2 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 15.0 |
| Iiro Tuomi HON | 3 | 0 | 18.7 | 4.3/5.3 | 81.2 | 0.7/1.7 | 40.0 | 4.3/5.3 | 81.2 | 3.0 | 2.3 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 15.0 |
| Thomas Murr UKI | 3 | 2 | 24.2 | 3.3/6.0 | 55.6 | 2.0/5.0 | 40.0 | 2.3/3.0 | 77.8 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 15.0 |
| Jackson Threadgill LAH | 1 | 0 | 35.5 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0/6.0 | 16.7 | 4.0/4.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
| Roydell Brown BIS | 3 | 3 | 35.3 | 6.7/11.3 | 58.8 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.0/1.7 | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | -10.7 | 14.3 |
| Chandler Cuthrell KB | 3 | 3 | 28.7 | 3.3/6.7 | 50.0 | 1.7/4.3 | 38.5 | 2.7/4.3 | 61.5 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | -1.3 | 14.3 |
| Tristan Smith KIP | 2 | 2 | 26.2 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5/4.0 | 62.5 | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 14.0 |
| Devin Tillis UKI | 3 | 2 | 27.1 | 5.0/8.7 | 57.7 | 0.3/3.0 | 11.1 | 2.7/3.3 | 80.0 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -3.3 | 13.7 |
| Teemu Suokas KAT | 2 | 0 | 23.3 | 4.5/4.5 | 100.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 13.5 |
| Javion Ogunyemi BIS | 3 | 3 | 35.2 | 5.7/10.7 | 53.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -10.7 | 13.3 |
| Tyeree Bryan KB | 3 | 3 | 30.6 | 3.7/8.3 | 44.0 | 1.7/5.3 | 31.2 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0 | 1.7 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | -0.7 | 13.3 |
| Rene Rougeau SEA | 3 | 3 | 29.9 | 3.7/7.0 | 52.4 | 0.7/3.0 | 22.2 | 3.3/4.3 | 76.9 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | -5.7 | 12.7 |
| Shawn Hopkins PYR | 3 | 2 | 23.8 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.7/4.7 | 78.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | -4.7 | 12.7 |
| Jake Hilmer KIP | 2 | 2 | 25.8 | 3.5/6.0 | 58.3 | 1.0/4.5 | 22.2 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.5 |
| Jerrell Bellamy KB | 3 | 3 | 30.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.3 | 60.0 | 2.7 | 8.7 | 11.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
| Terrance Williams HON | 3 | 3 | 24.5 | 3.0/5.7 | 52.9 | 1.3/2.7 | 50.0 | 1.7/3.7 | 45.5 | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 11.7 |
| Karl Chavis VIL | 2 | 2 | 25.9 | 3.5/4.5 | 77.8 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | -3.5 | 11.5 |
| Lucas Taylor HON | 3 | 3 | 29.0 | 2.3/3.0 | 77.8 | 1.7/5.7 | 29.4 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | -4.0 | 11.3 |
| Trey Niemi UKI | 3 | 3 | 23.4 | 2.3/3.3 | 70.0 | 1.3/4.0 | 33.3 | 2.0/3.3 | 60.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 10.7 |
| Topias Kuukkanen KIP | 2 | 0 | 18.5 | 1.5/1.5 | 100.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 10.5 |
| Tehree Horn KB | 3 | 0 | 23.4 | 3.7/8.3 | 44.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | -3.3 | 10.3 |
| Richie Springs KAT | 2 | 2 | 29.1 | 1.5/4.0 | 37.5 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 10.0 |
| Topias Palmi KAT | 2 | 2 | 25.6 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.5/8.0 | 18.8 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Erik Muhonen PYR | 2 | 1 | 27.2 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 0.0/0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 10.0 |
| Remu Raitanen SEA | 3 | 2 | 25.5 | 3.3/5.0 | 66.7 | 0.0/2.3 | 0.0 | 2.3/2.7 | 87.5 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | -7.3 | 9.0 |
| Joona Hakamaa PYR | 3 | 1 | 25.5 | 1.0/2.3 | 42.9 | 2.3/5.3 | 43.8 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | -9.3 | 9.0 |
| Christian Terrell KOU | 3 | 3 | 30.2 | 2.7/7.3 | 36.4 | 0.3/4.3 | 7.7 | 2.7/3.0 | 88.9 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | -3.7 | 9.0 |
| D'Maurian Williams LAH | 1 | 1 | 26.6 | 3.0/12.0 | 25.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -11.0 | 9.0 |
| Eemi Luukkonen LAH | 1 | 1 | 33.3 | 4.0/4.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | 9.0 |
| Daniel Dolenc KTP | 2 | 2 | 26.7 | 2.5/4.5 | 55.6 | 0.5/3.0 | 16.7 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 8.5 |
| Zion Styles KTP | 2 | 0 | 22.5 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 8.5 |
| Eero Innamaa VIL | 2 | 2 | 28.9 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.0 | 8.5 |
| Hannes Pöllä KIP | 2 | 2 | 23.4 | 2.5/6.5 | 38.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 8.5 |
| Antti Ahonen KB | 3 | 0 | 17.8 | 1.0/1.7 | 60.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -10.0 | 8.3 |
| Jesper Granlund KTP | 2 | 2 | 33.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.5/3.5 | 42.9 | 1.5/3.0 | 50.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 8.0 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 3 | 3 | 34.0 | 1.7/2.3 | 71.4 | 1.0/3.7 | 27.3 | 1.7/2.0 | 83.3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | -7.0 | 8.0 |
| Sebastian Lindberg VIL | 2 | 0 | 19.7 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
| Tuukka Härsilä KOU | 3 | 0 | 25.5 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.7/5.0 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | -8.7 | 8.0 |
| Eino Pällijeff KOU | 2 | 2 | 21.1 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -7.0 | 8.0 |
| Fiifi Aidoo BIS | 3 | 2 | 29.9 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.3/4.0 | 33.3 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -11.7 | 7.7 |
| Aatu Kivimäki KB | 3 | 3 | 25.1 | 0.7/1.3 | 50.0 | 1.7/4.3 | 38.5 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.7 |
| Joona Tuomala KTP | 2 | 0 | 18.2 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 7.5 |
| Victor Iwuakor SEA | 3 | 1 | 20.6 | 2.7/4.7 | 57.1 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -5.3 | 7.0 |
| Jalen Jackson UKI | 3 | 1 | 23.6 | 1.3/3.0 | 44.4 | 1.0/3.7 | 27.3 | 1.3/1.7 | 80.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | -3.0 | 7.0 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 3 | 3 | 29.8 | 0.7/2.3 | 28.6 | 1.7/5.0 | 33.3 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -4.0 | 7.0 |
| Daniel Rantapaju KIP | 2 | 0 | 14.2 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
| Duane Posey PYR | 2 | 1 | 18.7 | 2.5/6.0 | 41.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
| Kion Williams UKI | 3 | 0 | 12.4 | 1.0/2.3 | 42.9 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -10.3 | 6.7 |
| Otto Räisänen PYR | 3 | 0 | 15.5 | 0.7/2.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | 6.3 |
| AJ White KTP | 2 | 0 | 11.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5/2.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
| Valtteri Mervola PYR | 3 | 3 | 28.2 | 1.7/4.7 | 35.7 | 0.7/3.7 | 18.2 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | -8.7 | 6.0 |
| Rasmus Lindberg UKI | 3 | 1 | 16.5 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.3/3.3 | 40.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 5.7 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 13.3 | 1.5/2.5 | 60.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 5.5 |
| Jalen Lake KAT | 2 | 0 | 15.9 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/4.5 | 22.2 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
| Aapeli Alanen BIS | 3 | 3 | 29.7 | 1.3/5.0 | 26.7 | 0.3/3.3 | 10.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | -10.3 | 5.0 |
| Joonas Timonen KAT | 2 | 2 | 20.9 | 1.0/2.5 | 40.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
| Kalle Mattila PYR | 3 | 2 | 13.0 | 1.7/3.0 | 55.6 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -4.7 | 5.0 |
| Teemu Kristeri KOU | 3 | 2 | 15.8 | 1.7/2.3 | 71.4 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 5.0 |
| Erik Sajantila KB | 3 | 3 | 28.4 | 1.0/2.3 | 42.9 | 0.7/4.3 | 15.4 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 5.0 |
| Vili Nyman LAH | 1 | 1 | 31.6 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 5.0 |
| Aj Harris II BIS | 3 | 2 | 23.7 | 1.3/5.7 | 23.5 | 0.7/3.3 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | -10.7 | 4.7 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 3 | 1 | 15.2 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.7/3.0 | 22.2 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.7 | 4.0 |
| Jalen Barr LAH | 1 | 0 | 18.4 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| Lenni Hervola SEA | 3 | 0 | 10.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/3.3 | 30.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -6.3 | 3.7 |
| Hugo Boman KB | 3 | 0 | 9.8 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | 3.7 |
| Teemu Knihtinen KAT | 2 | 0 | 18.9 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| Riku Laine VIL | 2 | 0 | 17.2 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | -4.5 | 3.0 |
| Simeon Stefanovic VIL | 2 | 0 | 9.6 | 0.5/2.5 | 20.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 3.0 |
| Bojan Sarcevic UKI | 3 | 1 | 21.7 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 3.0 |
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Roope Filtness KIP | 2 | 0 | 18.9 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Eemeli Laaksonen KIP | 2 | 0 | 9.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
| Lauri Kallio HON | 1 | 0 | 19.5 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| Ville Karhu BIS | 3 | 1 | 10.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/2.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 2.7 |
| Alvan Laavainen HON | 3 | 0 | 13.3 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 2.3 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Elias Eerikinharju HON | 3 | 0 | 13.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.7/2.3 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 |
| Jaakko Nieminen PYR | 3 | 0 | 5.5 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 |
| Kalle Peltonen LAH | 1 | 1 | 15.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 2.0 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 0 | 4.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| Ricky Waxlax SEA | 1 | 0 | 16.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -11.0 | 2.0 |
| Patrik En KOU | 3 | 0 | 5.7 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
| Onni Mäkynen BIS | 3 | 0 | 5.7 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
