Miesten Korisliiga
Suodattimet
| Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon Williams KOU | 3 | 2 | 91.2 | 25/43 | 58.1 | 1/6 | 16.7 | 11/16 | 68.8 | 8 | 19 | 27 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 64 |
| Deshon Taylor BIS | 3 | 1 | 85.7 | 14/23 | 60.9 | 5/17 | 29.4 | 19/20 | 95.0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | -18 | 62 |
| Alvar Peltoniemi HON | 3 | 3 | 93.4 | 10/19 | 52.6 | 10/22 | 45.5 | 10/11 | 90.9 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 60 |
| Garry Clark UKI | 3 | 2 | 83.4 | 24/38 | 63.2 | 2/6 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 10 | 18 | 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 60 |
| Trevon Faulkner HON | 3 | 3 | 91.2 | 6/9 | 66.7 | 13/27 | 48.1 | 7/10 | 70.0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 30 | 58 |
| Jamal West Jr PYR | 3 | 3 | 105.5 | 20/37 | 54.1 | 1/4 | 25.0 | 14/18 | 77.8 | 10 | 20 | 30 | 11 | 8 | 0 | 7 | -23 | 57 |
| Jordan Mason PYR | 3 | 2 | 93.3 | 20/29 | 69.0 | 0/6 | 0.0 | 16/17 | 94.1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 9 | 4 | 0 | -7 | 56 |
| AJ Ferguson HON | 3 | 3 | 91.9 | 16/27 | 59.3 | 4/10 | 40.0 | 9/17 | 52.9 | 3 | 18 | 21 | 14 | 8 | 13 | 1 | 7 | 53 |
| Leland Walker VIL | 2 | 2 | 60.5 | 16/23 | 69.6 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 11 | 2 | 0 | 16 | 52 |
| Mason Gillis KTP | 2 | 2 | 71.6 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 51 |
| Keonte Kennedy SEA | 3 | 3 | 94.9 | 11/19 | 57.9 | 7/23 | 30.4 | 8/14 | 57.1 | 4 | 12 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | -11 | 51 |
| Tyrese Williams SEA | 3 | 3 | 94.3 | 8/15 | 53.3 | 9/25 | 36.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | -25 | 49 |
| Jalen Mccoy KIP | 2 | 2 | 62.1 | 20/22 | 90.9 | 1/5 | 20.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 47 |
| Stevie Strong KAT | 2 | 2 | 63.2 | 10/14 | 71.4 | 7/17 | 41.2 | 5/5 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 29 | 46 |
| Josiah Harris KAT | 2 | 2 | 58.8 | 14/24 | 58.3 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 46 |
| Mikael Aalto VIL | 2 | 2 | 54.4 | 18/23 | 78.3 | 0/0 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 45 |
| Iiro Tuomi HON | 3 | 0 | 56.2 | 13/16 | 81.2 | 2/5 | 40.0 | 13/16 | 81.2 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 45 |
| Thomas Murr UKI | 3 | 2 | 72.5 | 10/18 | 55.6 | 6/15 | 40.0 | 7/9 | 77.8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 22 | 45 |
| Roydell Brown BIS | 3 | 3 | 105.9 | 20/34 | 58.8 | 1/6 | 16.7 | 0/5 | 0.0 | 11 | 22 | 33 | 3 | 8 | 5 | 3 | -32 | 43 |
| Chandler Cuthrell KB | 3 | 3 | 86.1 | 10/20 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 8/13 | 61.5 | 4 | 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | -4 | 43 |
| Devin Tillis UKI | 3 | 2 | 81.3 | 15/26 | 57.7 | 1/9 | 11.1 | 8/10 | 80.0 | 4 | 14 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | -10 | 41 |
| Javion Ogunyemi BIS | 3 | 3 | 105.6 | 17/32 | 53.1 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 15 | 24 | 0 | 3 | 3 | 1 | -32 | 40 |
| Tyeree Bryan KB | 3 | 3 | 91.9 | 11/25 | 44.0 | 5/16 | 31.2 | 3/9 | 33.3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | -2 | 40 |
| Rene Rougeau SEA | 3 | 3 | 89.7 | 11/21 | 52.4 | 2/9 | 22.2 | 10/13 | 76.9 | 5 | 14 | 19 | 10 | 11 | 8 | 3 | -17 | 38 |
| Shawn Hopkins PYR | 3 | 2 | 71.5 | 9/12 | 75.0 | 3/12 | 25.0 | 11/14 | 78.6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | -14 | 38 |
| Aaron Johnson-Cash KOU | 2 | 2 | 68.7 | 7/16 | 43.8 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | -17 | 36 |
| Jerrell Bellamy KB | 3 | 3 | 90.1 | 15/27 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 8 | 26 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 36 |
| Terrance Williams HON | 3 | 3 | 73.4 | 9/17 | 52.9 | 4/8 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 9 | 14 | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| D.J. Jeffries VIL | 2 | 2 | 58.0 | 12/17 | 70.6 | 2/11 | 18.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 34 |
| Lucas Taylor HON | 3 | 3 | 87.0 | 7/9 | 77.8 | 5/17 | 29.4 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | -12 | 34 |
| Masai Troutman KOU | 2 | 1 | 62.4 | 7/20 | 35.0 | 4/10 | 40.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | -16 | 34 |
| Trey Niemi UKI | 3 | 3 | 70.3 | 7/10 | 70.0 | 4/12 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0 | 4 | 32 |
| Tehree Horn KB | 3 | 0 | 70.2 | 11/25 | 44.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | -10 | 31 |
| Derrin Boyd KIP | 2 | 2 | 61.7 | 4/14 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 8/10 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 31 |
| Joel Mäntynen KTP | 2 | 2 | 66.4 | 6/12 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 13 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 |
| Tristan Smith KIP | 2 | 2 | 52.5 | 10/16 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 4 | 17 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 28 |
| Teemu Suokas KAT | 2 | 0 | 46.6 | 9/9 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 27 |
| Remu Raitanen SEA | 3 | 2 | 76.5 | 10/15 | 66.7 | 0/7 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 15 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | -22 | 27 |
| Joona Hakamaa PYR | 3 | 1 | 76.6 | 3/7 | 42.9 | 7/16 | 43.8 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | -28 | 27 |
| Christian Terrell KOU | 3 | 3 | 90.7 | 8/22 | 36.4 | 1/13 | 7.7 | 8/9 | 88.9 | 0 | 10 | 10 | 18 | 9 | 8 | 0 | -11 | 27 |
| Riku Korhonen LAH | 1 | 1 | 30.5 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 10/10 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 |
| Antti Ahonen KB | 3 | 0 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 6/18 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -30 | 25 |
| Jake Hilmer KIP | 2 | 2 | 51.7 | 7/12 | 58.3 | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| Lassi Nikkarinen SEA | 3 | 3 | 102.0 | 5/7 | 71.4 | 3/11 | 27.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 12 | 14 | 18 | 6 | 4 | 1 | -21 | 24 |
| Tuukka Härsilä KOU | 3 | 0 | 76.4 | 3/5 | 60.0 | 5/15 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | -26 | 24 |
| Fiifi Aidoo BIS | 3 | 2 | 89.6 | 3/6 | 50.0 | 4/12 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | -35 | 23 |
| Karl Chavis VIL | 2 | 2 | 51.8 | 7/9 | 77.8 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | -7 | 23 |
| Aatu Kivimäki KB | 3 | 3 | 75.2 | 2/4 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 12 | 23 |
| Victor Iwuakor SEA | 3 | 1 | 61.8 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | -16 | 21 |
| Jalen Jackson UKI | 3 | 1 | 70.9 | 4/9 | 44.4 | 3/11 | 27.3 | 4/5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | -9 | 21 |
| Aarni Korkiatupa KOU | 3 | 3 | 89.3 | 2/7 | 28.6 | 5/15 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | -12 | 21 |
| Topias Kuukkanen KIP | 2 | 0 | 36.9 | 3/3 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 |
| Richie Springs KAT | 2 | 2 | 58.3 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| Topias Palmi KAT | 2 | 2 | 51.1 | 4/8 | 50.0 | 3/16 | 18.8 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Kion Williams UKI | 3 | 0 | 37.2 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | -31 | 20 |
| Erik Muhonen PYR | 2 | 1 | 54.5 | 4/8 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 20 |
| Otto Räisänen PYR | 3 | 0 | 46.4 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 |
| Valtteri Mervola PYR | 3 | 3 | 84.6 | 5/14 | 35.7 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | -26 | 18 |
| Daniel Dolenc KTP | 2 | 2 | 53.4 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 |
| Zion Styles KTP | 2 | 0 | 45.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18 | 17 |
| Eero Innamaa VIL | 2 | 2 | 57.7 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 |
| Rasmus Lindberg UKI | 3 | 1 | 49.5 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 |
| Hannes Pöllä KIP | 2 | 2 | 46.7 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 19 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| Jesper Granlund KTP | 2 | 2 | 66.1 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 |
| Sebastian Lindberg VIL | 2 | 0 | 39.5 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| Eino Pällijeff KOU | 2 | 2 | 42.2 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | -14 | 16 |
| Joona Tuomala KTP | 2 | 0 | 36.3 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Aapeli Alanen BIS | 3 | 3 | 89.2 | 4/15 | 26.7 | 1/10 | 10.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | -31 | 15 |
| Kalle Mattila PYR | 3 | 2 | 38.9 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | -14 | 15 |
| Teemu Kristeri KOU | 3 | 2 | 47.4 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 15 |
| Erik Sajantila KB | 3 | 3 | 85.3 | 3/7 | 42.9 | 2/13 | 15.4 | 3/3 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| Jackson Threadgill LAH | 1 | 0 | 35.5 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| Aj Harris II BIS | 3 | 2 | 71.2 | 4/17 | 23.5 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | -32 | 14 |
| Daniel Rantapaju KIP | 2 | 0 | 28.3 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| Duane Posey PYR | 2 | 1 | 37.3 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 |
| AJ White KTP | 2 | 0 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Roni Ahvenjärvi UKI | 3 | 1 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 12 |
| Tuomas Hirvonen KTP | 2 | 2 | 26.6 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| Jalen Lake KAT | 2 | 0 | 31.8 | 2/8 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Lenni Hervola SEA | 3 | 0 | 30.4 | 1/2 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -19 | 11 |
| Hugo Boman KB | 3 | 0 | 29.3 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 |
| Joonas Timonen KAT | 2 | 2 | 41.9 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Bojan Sarcevic UKI | 3 | 1 | 65.1 | 2/5 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | -15 | 9 |
| D'Maurian Williams LAH | 1 | 1 | 26.6 | 3/12 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -11 | 9 |
| Eemi Luukkonen LAH | 1 | 1 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 9 |
| Ville Karhu BIS | 3 | 1 | 30.9 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| Alvan Laavainen HON | 3 | 0 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 |
| Teemu Knihtinen KAT | 2 | 0 | 37.9 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| Riku Laine VIL | 2 | 0 | 34.4 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | -9 | 6 |
| Simeon Stefanovic VIL | 2 | 0 | 19.2 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Elias Eerikinharju HON | 3 | 0 | 39.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 |
| Jaakko Nieminen PYR | 3 | 0 | 16.5 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Roope Filtness KIP | 2 | 0 | 37.8 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Eemeli Laaksonen KIP | 2 | 0 | 18.7 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| Patrik En KOU | 3 | 0 | 17.1 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Vili Nyman LAH | 1 | 1 | 31.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 5 |
| Jalen Barr LAH | 1 | 0 | 18.4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Onni Mäkynen BIS | 3 | 0 | 17.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Timi Puittinen SEA | 3 | 0 | 24.4 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 3 |
| Joni Herrala UKI | 3 | 2 | 19.8 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
| Joel Toikka KOU | 3 | 0 | 14.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| Kalle Koivunen KB | 3 | 0 | 18.7 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| Leevi Manninen KIP | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lauri Kallio HON | 1 | 0 | 19.5 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Alfred Pitkänen KTP | 1 | 0 | 1.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aatu Aropelto KAT | 2 | 0 | 1.2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aamos Laavainen VIL | 2 | 0 | 18.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 2 |
| Kalle Peltonen LAH | 1 | 1 | 15.7 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| Eetu Lähdetniemi UKI | 2 | 0 | 4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Veeti Ulander HON | 1 | 0 | 4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ricky Waxlax SEA | 1 | 0 | 16.6 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 | 2 |
| Ian Uwamungu KTP | 2 | 0 | 10.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Niko Mykrä BIS | 1 | 0 | 4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Lucas Kalliomäki BIS | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Pokela KAT | 1 | 0 | 1.2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Thomas Rönnholm KAT | 2 | 0 | 8.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Samatar Abokar SEA | 2 | 0 | 5.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| Vili Vesterinen SEA | 2 | 0 | 3.8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Tomas Pihlajamäki HON | 3 | 0 | 24.8 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| Jonas Kaivos LAH | 1 | 0 | 8.6 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Aleksi Lehikoinen KIP | 1 | 0 | 2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Benjamin Granström VIL | 1 | 0 | 5.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eetu Viiru KIP | 1 | 0 | 0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Jaakko Juusela HON | 1 | 0 | 4.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ei hakua vastaavia tuloksia.
Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- AV
- Aloitusviisikossa
- MIN
- Minuutit
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- +/−
- Plusmiinus
- P
- Pisteet