Joukkuetilastot / Catz Lappeenranta
Catz Lappeenranta
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catz Lappeenranta | 122.8 | 29.1 | 93.6 | 79.0 | 54.2 | 20.0 | 59.0 | 0.3 | 118 |
| Vastustajat | 29.1 | 122.8 | -93.6 | 79.0 | 17.9 | 45.7 | 20.6 | 0.2 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jenna Toivonen | 1 | 36.0 | 81.5 | 85.7 | 24.4 | 42.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 98.6 |
| 11 | Iiris Muhonen | 1 | 36.0 | 108.3 | 108.3 | 19.8 | 16.9 | 40.0 | 10.6 | 24.4 | 0.5 | 76.6 |
| 33 | Ulriikka Koirikivi | 1 | 36.0 | 51.0 | 40.0 | 25.8 | 24.0 | 7.8 | 5.4 | 31.2 | 3.0 | 70.7 |
| 25 | Roosa Pakarinen | 1 | 36.0 | 68.3 | 66.7 | 16.1 | 17.9 | 0.0 | 23.6 | 27.1 | 0.0 | 62.2 |
| 19 | Saara Helkala | 1 | 36.0 | 76.4 | 80.0 | 17.7 | 0.0 | 21.7 | 10.4 | 11.9 | 0.0 | 71.0 |
| 10 | Sara Behm | 1 | 36.0 | 53.8 | 53.8 | 22.8 | 12.1 | 18.8 | 30.6 | 4.4 | 0.7 | 76.5 |
| 16 | Pinja Keppo | 1 | 36.0 | 46.4 | 46.4 | 25.0 | 5.7 | 17.6 | 11.9 | 13.6 | 0.3 | 55.6 |
| 30 | Noona Hanski | 1 | 36.0 | 94.7 | 0.0 | 11.0 | 9.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 65.5 |
| 4 | Venla Ala-Vähälä | 1 | 36.0 | 42.0 | 33.3 | 19.1 | 0.0 | 17.4 | 8.9 | 10.2 | 0.0 | 43.8 |
| 21 | Tilda Hyvärinen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 14.2 | 25.0 | 0.0 | 14.6 | 1.5 | 49.3 |
| 24 | Annika Utriainen | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KAT | 97–23 | 118 | 200:00 | 27/44 | 61.4 | 8/28 | 28.6 | 19/27 | 70.4 | 23 | 27 | 50 | 18 | 21 | 15 | 1 | 19 | 74 | 97 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.