Joukkuetilastot / BC Nokia II
BC Nokia II
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Nokia II | 83.1 | 90.5 | -7.5 | 83.5 | 32.6 | 17.5 | 43.5 | 0.2 | — |
| Vastustajat | 90.5 | 83.1 | 7.5 | 83.5 | 40.0 | 19.3 | 45.0 | 0.3 | 70 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lisa Camara | 1 | 35.5 | 44.1 | 35.3 | 29.2 | 12.9 | 13.8 | 1.8 | 10.6 | 0.5 | 7.0 |
| 2 | Elli Riihelä | 1 | 39.9 | 37.2 | 34.1 | 24.2 | 0.0 | 14.9 | 1.6 | 16.9 | 0.0 | -8.0 |
| 16 | Alina Ahonen | 1 | 30.8 | 42.4 | 38.9 | 27.8 | 18.5 | 20.9 | 12.7 | 21.9 | 0.4 | 7.0 |
| 15 | Viivi Niskanen | 1 | 27.8 | 23.2 | 11.1 | 19.0 | 6.6 | 27.1 | 7.0 | 8.1 | 0.2 | 6.0 |
| 9 | Nella Lepistö | 1 | 19.7 | 37.6 | 25.0 | 13.3 | 9.6 | 27.3 | 13.2 | 0.0 | 0.5 | -8.0 |
| 41 | Oona Harju | 1 | 20.1 | 34.0 | 40.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | -19.0 |
| 6 | Nelli Kerttula | 1 | 11.1 | 50.0 | 50.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 6.8 | 0.0 | -4.0 |
| 17 | Minea Etu-Seppälä | 1 | 5.9 | 75.0 | 75.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jasmin Pietilä | 1 | 20.7 | 25.5 | 20.0 | 11.9 | 0.0 | 14.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | -15.0 |
| 12 | Inka Mattila | 1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 12.9 | 25.0 | 4.8 | 11.1 | 1.0 | -1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 04.10. | @LEM | 78–85 | — | 225:00 | 20/57 | 35.1 | 6/32 | 18.8 | 20/33 | 60.6 | 30 | 33 | 63 | 7 | 22 | 15 | 3 | 25 | -7 | 78 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.