Joukkuetilastot / Salon Vilpas
Salon Vilpas
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Salon Vilpas | 16.0/41.0 | 39.0 | 5.0/20.0 | 25.0 | 7.0/10.0 | 70.0 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | 54.0 |
| Vastustajat | 13.0/33.0 | 39.4 | 11.0/35.0 | 31.4 | 21.0/27.0 | 77.8 | 23.0 | 24.0 | 47.0 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 4.0 | 80.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Amanda Haakana | 1 | 0 | 25.8 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | -6.0 | 13.0 |
| 18 | Iina Arell | 1 | 1 | 28.1 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -15.0 | 9.0 |
| 5 | Miisa Aaltonen | 1 | 0 | 22.5 | 3.0/8.0 | 37.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -21.0 | 7.0 |
| 23 | Nea Huoponen | 1 | 1 | 26.7 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/3.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | -21.0 | 7.0 |
| 6 | Katariina Hilska | 1 | 1 | 28.6 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -16.0 | 7.0 |
| 4 | Anu Toivonen | 1 | 1 | 17.8 | 1.0/4.0 | 25.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -17.0 | 5.0 |
| 10 | Aino Sankari | 1 | 0 | 15.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | -8.0 | 3.0 |
| 19 | Lilja Kelosaari | 1 | 0 | 15.2 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.0 | 2.0 |
| 27 | Vilma Sallasmaa | 1 | 1 | 20.2 | 0.0/8.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 04.10. | @FEE | 54–80 | — | 200:00 | 16/41 | 39.0 | 5/20 | 25.0 | 7/10 | 70.0 | 12 | 23 | 35 | 13 | 26 | 12 | 1 | 24 | -26 | 54 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.