Naisten 1. divisioona
Suodattimet
| # | Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catz Lappeenranta | 1 | 1 | 0 | 27.0/44.0 | 61.4 | 8.0/28.0 | 28.6 | 19.0/27.0 | 70.4 | 21.0 | 23.0 | 44.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 1.0 | 97.0 | 23.0 |
| 2 | Feeniks Basket | 1 | 1 | 0 | 13.0/33.0 | 39.4 | 11.0/35.0 | 31.4 | 21.0/27.0 | 77.8 | 23.0 | 24.0 | 47.0 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 4.0 | 80.0 | 54.0 |
| 3 | Kouvot Akatemia | 1 | 1 | 0 | 13.0/31.0 | 41.9 | 14.0/31.0 | 45.2 | 9.0/13.0 | 69.2 | 9.0 | 32.0 | 41.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 5.0 | 77.0 | 60.0 |
| 4 | Peli-Karhut Akatemia | 1 | 1 | 0 | 22.0/48.0 | 45.8 | 6.0/22.0 | 27.3 | 12.0/15.0 | 80.0 | 16.0 | 23.0 | 39.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 2.0 | 74.0 | 63.0 |
| 5 | Team Lemkem | 1 | 1 | 0 | 14.0/42.0 | 33.3 | 12.0/38.0 | 31.6 | 21.0/37.0 | 56.8 | 23.0 | 32.0 | 55.0 | 14.0 | 23.0 | 12.0 | 3.0 | 85.0 | 78.0 |
| 6 | BC Nokia II | 1 | 0 | 1 | 20.0/57.0 | 35.1 | 6.0/32.0 | 18.8 | 20.0/33.0 | 60.6 | 22.0 | 32.0 | 54.0 | 7.0 | 21.0 | 15.0 | 3.0 | 78.0 | 85.0 |
| 7 | TikS | 1 | 0 | 1 | 26.0/57.0 | 45.6 | 2.0/12.0 | 16.7 | 5.0/19.0 | 26.3 | 17.0 | 24.0 | 41.0 | 8.0 | 23.0 | 11.0 | 4.0 | 63.0 | 74.0 |
| 8 | Jyväskylä Basketball Academy | 1 | 0 | 1 | 12.0/40.0 | 30.0 | 8.0/36.0 | 22.2 | 12.0/26.0 | 46.2 | 20.0 | 21.0 | 41.0 | 8.0 | 17.0 | 12.0 | 1.0 | 60.0 | 77.0 |
| 9 | Salon Vilpas | 1 | 0 | 1 | 16.0/41.0 | 39.0 | 5.0/20.0 | 25.0 | 7.0/10.0 | 70.0 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | 54.0 | 80.0 |
| 10 | Kataja Basket Academy | 1 | 0 | 1 | 4.0/15.0 | 26.7 | 2.0/24.0 | 8.3 | 9.0/14.0 | 64.3 | 5.0 | 14.0 | 19.0 | 2.0 | 35.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | 97.0 |
Per ottelu · Järjestä sarake otsikosta.
Sarakkeiden selitteet
- O
- Ottelut
- V
- Voitot
- H
- Tappiot
- 2P O/H
- Kahden pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 2P%
- Kahden pisteen heittoprosentti
- 3P O/H
- Kolmen pisteen heitot: onnistuneet / yritykset
- 3P%
- Kolmen pisteen heittoprosentti
- 1P O/H
- Vapaaheitot: onnistuneet / yritykset
- 1P%
- Vapaaheittoprosentti
- HL
- Hyökkäyslevypallot
- PL
- Puolustuslevypallot
- L
- Levypallot yhteensä
- S
- Syötöt
- M
- Menetykset
- R
- Riistot
- T
- Torjunnat
- P
- Pisteet
- P−
- Vastustajan pisteet