Pelaajatilastot / Ottelu
Catz Lappeenranta – Kataja Basket Academy 97–23
Four Factors
| Joukkue | ORtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catz Lappeenranta | 122,8 | 79,0 | 54,2 | 20,0 | 59,0 | 0,264 |
| Kataja Basket Academy | 29,1 | 79,0 | 17,9 | 45,7 | 20,6 | 0,231 |
Kaavat
eFG% = (2PO + 1,5 × 3PO) / (2PH + 3PH) × 100
TOV% = M / (2PH + 3PH + 0,44 × 1PH + M) × 100
ORB% = HL / (HL + vastustajan PL) × 100
FT/FGA = 1PO / (2PH + 3PH)
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jenna Toivonen | 17:32 | 81.5 | 85.7 | 24.4 | 42.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 48 | 15 |
| 25 | Roosa Pakarinen | 17:21 | 68.3 | 66.7 | 16.1 | 17.9 | 0.0 | 23.6 | 27.1 | — | 30 | 10 |
| 10 | Sara Behm | 26:49 | 53.8 | 53.8 | 22.8 | 12.1 | 18.8 | 30.6 | 4.4 | 0.7 | 57 | 14 |
| 21 | Tilda Hyvärinen | 24:06 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 14.2 | 25.0 | 0.0 | 14.6 | 1.5 | 33 | 0 |
| 33 | Ulriikka Koirikivi | 18:51 | 51.0 | 40.0 | 25.8 | 24.0 | 7.8 | 5.4 | 31.2 | 3.0 | 37 | 12 |
| 24 | Annika Utriainen | 6:14 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 |
| 11 | Iiris Muhonen | 19:16 | 108.3 | 108.3 | 19.8 | 16.9 | 40.0 | 10.6 | 24.4 | 0.5 | 41 | 13 |
| 30 | Noona Hanski | 12:38 | 94.7 | — | 11.0 | 9.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23 | 5 |
| 16 | Pinja Keppo | 25:55 | 46.4 | 46.4 | 25.0 | 5.7 | 17.6 | 11.9 | 13.6 | 0.3 | 40 | 13 |
| 19 | Saara Helkala | 19:47 | 76.4 | 80.0 | 17.7 | 0.0 | 21.7 | 10.4 | 11.9 | 0.0 | 39 | 11 |
| 4 | Venla Ala-Vähälä | 11:31 | 42.0 | 33.3 | 19.1 | 0.0 | 17.4 | 8.9 | 10.2 | 0.0 | 14 | 4 |
| 6 | Olivia Alander | Ei pelannut | ||||||||||
| # | Pelaaja | MIN | TS% | eFG% | USG% | AST% | TOV% | ORB% | DRB% | AST/TOV | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Helmi Turunen | 16:49 | 31.7 | 28.6 | 45.4 | 191.4 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -32 | 5 |
| 10 | Iida Karoliina Pulkkinen | 29:59 | 150.0 | 150.0 | 6.4 | 0.0 | 75.0 | 3.9 | 10.3 | 0.0 | -56 | 3 |
| 25 | Rosa Sohlberg | 29:33 | 41.8 | 27.8 | 20.8 | 0.0 | 15.7 | 11.9 | 6.9 | 0.0 | -51 | 9 |
| 2 | Silja Ruutiainen | 28:03 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 23.8 | 43.6 | 4.2 | 11.0 | 0.3 | -50 | 0 |
| 17 | Sini Eronen | 27:45 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | -58 | 0 |
| 24 | Anna Kuivalainen | 23:47 | 39.9 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | -44 | 3 |
| 12 | Minttu Martikainen | 23:08 | 19.0 | 14.3 | 18.5 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42 | 3 |
| 11 | Tua Kontkanen | 5:39 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | 0 |
| 4 | Vilma Räsänen | 15:17 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | -26 | 0 |
H = heitot, O = onnistuneet. — = ei saatavilla.
Päivitetty 05.10. 19:52:46